Javal – Nazareth
1 journey · 2026-10-05
| Calling point | 07:08 |
|---|---|
| Javalp | 07:08 |
| Gare de Livry | 07:10 |
| Fief Mairie | 07:11 |
| Place Mouton | 07:12 |
| Vaux Garenne | 07:14 |
| Vaux Pleins Vents | 07:14 |
| Terres Blanches | 07:15 |
| Crespy | 07:16 |
| Mare à Quenette | 07:17 |
| Clos Saint-Martin | 07:19 |
| Grouette | 07:21 |
| Trois Rodes | 07:22 |
| Val de Noue | 07:22 |
| Fontaine Saint-Marc | 07:24 |
| Foch 11 Novembre | 07:25 |
| Acacias | 07:26 |
| Moustier | 07:28 |
| Résidence du Château | 07:29 |
| Decourbe / Hôpital | 07:31 |
| Place Nicolas Debarge | 07:35 |
| Tribunal Administratif | 07:37 |
| Avenue de Meaux | 07:39 |
| Trois Horloges | 07:43 |
| Nazareths | 07:55 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off