Nordfjordeid rutebilstasjon – Folkestad ferjekai
2 journeys · 2026-09-15
| Calling point | 07:50 | 16:15 |
|---|---|---|
| Nordfjordeid rutebilstasjonp | — | 16:15 |
| Eid idrettshall | — | 16:15 |
| Korsen | — | 16:16 |
| Langeland | — | 16:17 |
| Alsaker | — | 16:18 |
| Hildenes | — | 16:18 |
| Hjelle | — | 16:19 |
| Hjelle kryss | — | 16:20 |
| Løset Hauen | 07:50p | 16:34 |
| Løset | 07:51 | 16:35 |
| Bjørkedalen butikken | 07:52 | 16:35 |
| Bjørkedalen | 07:54 | 16:36 |
| Bjørkedalen Refsholen | 07:55 | 16:37 |
| Sandvika | 07:56 | 16:37 |
| Kile øvre | 08:02 | 16:40 |
| Kile | 08:02 | 16:40 |
| Søvik | 08:04 | 16:41 |
| Straumshamn Småvik | 08:06 | 16:43 |
| Lillebotn | 08:10 | — |
| Straumshamn Straume | 08:13 | 16:43 |
| Meek sør | 08:18 | 16:46 |
| Meek nord | 08:19 | 16:47 |
| Krumsvikneset | 08:20 | 16:49 |
| Folkestad skule | 08:21 | 16:51 |
| Folkestad ferjekais | 08:22 | 16:52 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off