Mäyränmäki – Keskustori L
31 journeys · 2026-09-15
| Calling point | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mäyränmäkip | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:35 |
| Mäyränmäenkatu | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:35 |
| Vuoreksen koulu | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:36 |
| Vuoreskeskus | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:36 |
| Rimmi | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:37 |
| Virolainen | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:38 |
| Honkakuusenkatu | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:39 |
| Västinginmäki | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:42 |
| Jalkaharpinkatu | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:44 |
| Kuokkamaantie | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 17:31 | 17:46 | 17:55 | 18:16 | 18:31 | 18:55 |
| Kaartotie | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:22 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 17:32 | 17:47 | 17:56 | 18:17 | 18:32 | 18:56 |
| Tietotalo | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:24 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 17:35 | 17:50 | 17:59 | 18:20 | 18:34 | 18:58 |
| Sorin aukio F | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:55 | 07:26 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 17:38 | 17:53 | 18:02 | 18:23 | 18:36 | 19:00 |
| Koskipuisto C | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:57 | 07:28 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 17:40 | 17:55 | 18:04 | 18:25 | 18:38 | 19:01 |
| Keskustori Ls | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:59 | 07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 17:42 | 17:57 | 18:06 | 18:27 | 18:40 | 19:03 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off