Nyrölä P – Linkkikeskus 4
3 journeys · 2026-09-14
| Calling point | 06:55 | 08:15 | 17:25 |
|---|---|---|---|
| Nyrölä P | 06:55 | — | 17:25 |
| Vertaalantie th I | 06:58 | — | 17:29 |
| Pitkänahonmäki I | 06:59 | — | 17:30 |
| Myllylänkuja I | 07:00 | — | 17:31 |
| Vasaraisentie I | 07:01 | — | 17:32 |
| Varrenvesi I | 07:02 | — | 17:33 |
| Tyyneläntie I | 07:03 | — | 17:33 |
| Kätkänmäki I | 07:04Departure 07:05 | 08:15 | 17:34 |
| Vertaalantie 57 I | 07:06 | 08:17 | 17:35 |
| Pirttisuo I | 07:07 | 08:18 | 17:35 |
| Rajala E | 07:08 | 08:18 | 17:36 |
| Kaakkolampi E | 07:08 | 08:18 | 17:36 |
| Kärkeläntie E | 07:09 | 08:18 | 17:37 |
| Korpelanperä E | 07:10 | 08:19 | 17:38 |
| Kokkomäentie E | 07:11 | 08:19 | 17:38 |
| Kivelänlammentie E | 07:12 | 08:20 | 17:39 |
| Saarenmaantie 536 E | 07:13 | 08:20 | 17:40 |
| Kaijanpääntie E | 07:14 | 08:21 | 17:41 |
| Reijunperä E | 07:14 | 08:22 | 17:42 |
| Kaitalahti I | 07:15 | 08:23 | 17:42 |
| Pykälistönkuja E | 07:16 | 08:24 | 17:43 |
| Saarenmaantie 225 E | 07:17 | 08:25 | 17:43 |
| Kaunikkila I | 07:17 | 08:25 | 17:44 |
| Nuutti I | 07:18 | 08:26 | 17:45 |
| Korppumäki I | 07:19 | 08:26 | 17:46 |
| Korppumäki P | 07:19 | 08:27 | 17:47 |
| Palokankeskus E | 07:20 | 08:30 | — |
| Palokanorsi 838 I | 07:21 | 08:30 | 17:48 |
| Pappilanjoki silta I | 07:22 | 08:31 | 17:49 |
| Jokela th E | 07:23 | 08:31 | 17:50 |
| Pappilanrinne 1 | 07:24 | 08:32 | 17:50 |
| Palokan terveyskeskus 1 | 07:25 | 08:33 | 17:50 |
| Norolantie 1 | 07:26 | 08:33 | 17:50 |
| Ritoniemi 1 | 07:27 | 08:34 | 17:51 |
| Heinäoja 1 | 07:28 | 08:35 | 17:52 |
| Heinälammintie 1 | 07:29 | 08:36 | 17:53 |
| Ukonniementie E | 07:30 | 08:37 | 17:53 |
| Seppäläntien jatke 1 | 07:31 | 08:38 | 17:54 |
| Seppälän th E | 07:32 | 08:39 | 17:55 |
| Lahjaharjun hautausmaa E | 07:33 | 08:40 | 17:56 |
| Lohitalot E | 07:34 | 08:41 | 17:57 |
| Niskakuja 1 | 07:34 | 08:42 | 17:58 |
| Kunnantalo 11 | 07:36 | 08:43 | 17:59 |
| Vanha hautausmaa 1 | 07:37 | 08:44 | 18:00 |
| Puistokoulu 1 | 07:38 | 08:45 | 18:01 |
| Urhonkatu 1 | 07:40 | 08:47 | 18:03 |
| Linkkikeskus 4s | 07:44 | 08:50 | 18:10 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off