Yli-Ii E – Siikatie E
4 journeys · 2026-09-14
| Calling point | 07:21 | 08:47 | 14:07 | 15:52 |
|---|---|---|---|---|
| Yli-Ii E | 07:21 | 08:47 | 14:07 | 15:52 |
| Leuvanjoen th E | 07:21 | 08:47 | 14:07 | 15:52 |
| Halajärventie E | 07:21 | 08:47 | 14:07 | 15:52 |
| Yli-Iin vanhainkoti E | 07:22 | 08:48 | 14:08 | 15:53 |
| Hökkä E | 07:24 | 08:49 | 14:09 | 15:54 |
| Naurua P | 07:30 | 08:55 | 14:15 | 16:00 |
| Manninen E | 07:32 | 08:57 | 14:17 | 16:02 |
| Niskala E | 07:33 | 08:58 | 14:18 | 16:03 |
| Maalismaantie E | 07:34 | 08:59 | 14:19 | 16:04 |
| Autiontie E | 07:35 | 09:00 | 14:20 | 16:05 |
| Aalto E | 07:36 | 09:00 | 14:20 | 16:05 |
| Turtinen E | 07:36 | 09:01 | 14:21 | 16:06 |
| Ojalantie E | 07:37 | 09:02 | 14:22 | 16:07 |
| Mäntyläntie P | 07:38 | 09:02 | 14:22 | 16:07 |
| Kumpu P | 07:40 | 09:04 | 14:24 | 16:09 |
| Päkkilä P | 07:40 | 09:04 | 14:24 | 16:09 |
| Kaisto P (EP) | 07:41 | 09:05 | 14:25 | 16:10 |
| Hekkala P | 07:41 | 09:05 | 14:25 | 16:10 |
| Kuopionharju E | 07:42 | 09:06 | 14:25 | 16:10 |
| Jakkuranta E | 07:42 | 09:06 | 14:26 | 16:11 |
| Leskelä P | 07:46 | 09:09 | 14:29 | 16:14 |
| Rajala E | 07:47 | 09:10 | 14:29 | 16:14 |
| Patosillan th P | 07:49 | 09:12 | 14:31 | 16:16 |
| Raasakka P | 07:50 | 09:14 | 14:32 | 16:17 |
| Paasonperä E | 07:52 | 09:16 | 14:34 | 16:19 |
| Mökkiperä P | 07:54 | 09:17 | 14:36 | 16:21 |
| Iin Aseman koulu P | 07:56 | 09:19 | 14:37 | 16:22 |
| Rautasilta P | 07:57 | 09:20 | 14:38 | 16:23 |
| Uiskari P | 07:58 | 09:21 | 14:39 | 16:24 |
| Raasakan voimalaitos P | 08:01 | 09:23 | 14:41 | 16:26 |
| Tiiro P | 08:02 | 09:24 | 14:41 | 16:26 |
| Junnila E | 08:03 | 09:25 | 14:42 | 16:27 |
| Pohjois-Iin koulu P | 08:04 | 09:26 | 14:43 | 16:28 |
| Virkkulan risteys E | 08:05 | 09:27 | 14:43 | 16:28 |
| Sarkkinen E | 08:05 | 09:27 | 14:44 | 16:29 |
| Koni th E | 08:07 | 09:29 | 14:45 | 16:30 |
| Haminan koulu P | 08:09 | 09:31 | 14:47 | 16:32 |
| Iin virastotalo E | 08:10 | 09:31 | 14:47 | 16:32 |
| Valtarin koulu E | 08:10 | 09:32 | 14:48 | 16:33 |
| Ellala E | 08:11 | 09:32 | 14:48 | 16:33 |
| Siikatie Es | 08:12 | 09:33 | 14:49 | 16:34 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off