Valkenswaard, Markt – Veldhoven, City Centrum
13 journeys · 2026-09-14
| Calling point | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 16:33 | 17:08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valkenswaard, Markt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valkenswaard, Valkenierstraatp | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 16:33 | 17:08 |
| Valkenswaard, Leenderweg | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:34 | 17:09 |
| Valkenswaard, De Smelen | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:10 |
| Valkenswaard, Merendreef | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 16:37 | 17:12 |
| Valkenswaard, Groote Meer | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 16:37 | 17:12 |
| Valkenswaard, Geenhovensedreef | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:39 | 17:14 |
| Valkenswaard, Nieuwe Waalreseweg | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 16:41 | 17:16 |
| Valkenswaard, Hazelaar | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 16:42 | 17:17 |
| Valkenswaard, Heikantstraat | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 16:44 | 17:19 |
| Waalre, Bolksheuvel | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 16:46 | 17:21 |
| Waalre, Bergstraat | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 16:47 | 17:22 |
| Waalre, Heistraat | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 16:48 | 17:23 |
| Waalre, Onze Lieve Vrouwedijk | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 16:49 | 17:24 |
| Veldhoven, MMC Veldhoven Hoofding. | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 16:52 | 17:27 |
| Veldhoven, De Run 5300 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 16:56 | 17:31 |
| Veldhoven, Burg. van Hoofflaan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veldhoven, City Centrums | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 16:59 | 17:34 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off