Asker stasjon – Sandvika bussterminal
29 journeys · 2026-09-14
–
| Calling point | 05:10 | 05:25 | 07:47 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:1015 Sept |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asker stasjonp | 05:10 | 05:25 | — | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:1015 Sept |
| Asker stasjonp | — | — | 07:47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trekanten | 05:10 | 05:25 | 07:47 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:1015 Sept |
| Asker kirke | 05:12 | 05:27 | 07:49 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:1215 Sept |
| Solgården | 05:14 | 05:29 | 07:51 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:1415 Sept |
| Asker museum | 05:15 | 05:30 | 07:52 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:1515 Sept |
| Hvalstad | 05:16 | 05:31 | 07:53 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:1615 Sept |
| Ravnsborg | 05:17 | 05:32 | 07:54 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:1715 Sept |
| Holmen bru | 05:19 | 05:34 | 07:56 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:1915 Sept |
| Holmenbukta | 05:20 | 05:35 | 07:57 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:2015 Sept |
| Landøya | 05:21 | 05:36 | 07:58 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:2115 Sept |
| Nesåsen | 05:23 | 05:38 | 08:00 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:2315 Sept |
| Nesbru | 05:24 | 05:39 | 08:01 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:2415 Sept |
| Nedre Berger | 05:25 | 05:40 | 08:02 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:2515 Sept |
| Bergerveien | 05:25 | 05:40 | 08:02 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:2515 Sept |
| Billingstadveien | 05:26 | 05:41 | 08:03 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:2615 Sept |
| Slependen | 05:28 | 05:43 | 08:05 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:2815 Sept |
| Gyssestad | 05:29 | 05:44 | 08:06 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:2915 Sept |
| Kjørbokollen | 05:30 | 05:45 | 08:07 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:0015 Sept | 00:3015 Sept |
| Sandvika storsenter | 05:31 | 05:46 | 08:08 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:0115 Sept | 00:3115 Sept |
| Elias Smiths vei | 05:31 | 05:46 | 08:08 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:0115 Sept | 00:3115 Sept |
| Sandvika bussterminals | 05:33 | 05:48 | 08:10 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:0315 Sept | 00:3315 Sept |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off