Maaseik, Van Eycklaan perron 2 – Peer, Pol KIP
1 journey · 2026-09-14
| Calling point | 07:14 |
|---|---|
| Maaseik, Van Eycklaan perron 2p | 07:14 |
| Maaseik, Burgemeester Philipslaan | 07:17 |
| Maaseik, Bospoort perron 2 | 07:18 |
| Maaseik, Stationsstraat | 07:19 |
| Maaseik, Kazerne | 07:20 |
| Maaseik, Jagersborg | 07:23 |
| Neeroeteren, Meerkenshoeve | 07:29 |
| Neeroeteren, Dorp | 07:30 |
| Neeroeteren, Tip | 07:31 |
| Opitter, Ziepstraat | 07:36 |
| Opitter, Solt Kapel | 07:37 |
| Opitter, Dorp | 07:38 |
| Opitter, Kapel | 07:39 |
| Opitter, Roeren | 07:41 |
| Bree, Roterstraat | 07:43 |
| Bree, Opitterpoort | 07:44 |
| Bree, Kloosterpoort | 07:46 |
| Bree, Busstation De Weeg perron 3 | 07:50 |
| Bree, Nieuwstad | 07:51 |
| Bree, Peerderkiezel | 07:53 |
| Gerdingen, Barrierstraat | 07:54 |
| Gerdingen, Industrieterrein | 07:55 |
| Reppel, Fabriek | 07:57 |
| Ellikom, Grote Baan | 07:59 |
| Grote-Brogel, Laarheide | 08:01 |
| Grote-Brogel, Smeetshof | 08:02 |
| Peer, Kloosterbos | 08:05 |
| Peer, KMO Panhoven | 08:06 |
| Peer, Scholencampus | 08:08 |
| Peer, Scholencampus | 08:08 |
| Peer, Pol KIPs | 08:09 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off