Puutori PT1 – Kakskerta
12 journeys · 2026-09-14
| Calling point | 05:10 | 05:10 | 06:10 | 08:10 | 08:10 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:25 | 18:20 | 20:20 | 22:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puutori PT1 | 05:10 | — | 06:10 | 08:10 | 08:10 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:25 | 18:20 | 20:20 | 22:20 |
| Puutori | 05:11 | — | 06:11 | 08:11 | 08:11 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:26 | 18:21 | 20:21 | 22:21 |
| Kauppatori D4 | 05:15 | — | 06:15 | 08:15 | 08:15 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:32 | 18:27 | 20:26 | 22:26 |
| Kristiinankatu | 05:15 | — | 06:15 | 08:15 | 08:15 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:32 | 18:27 | 20:26 | 22:26 |
| Käsityöläiskatu | 05:16 | — | 06:16 | 08:16 | 08:16 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:33 | 18:28 | 20:27 | 22:27 |
| Koulukatu | 05:16 | — | 06:16 | 08:16 | 08:16 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:34 | 18:29 | 20:28 | 22:28 |
| Poliisitalo | 05:17 | — | 06:17 | 08:17 | 08:17 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:35 | 18:30 | 20:28 | 22:28 |
| Sotalaistenkatu | 05:18 | — | 06:18 | 08:18 | 08:18 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:36 | 18:31 | 20:30 | 22:30 |
| Savenvalajankatu | 05:19 | — | 06:19 | 08:19 | 08:19 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:37 | 18:32 | 20:30 | 22:30 |
| Föri | 05:20 | — | 06:20 | 08:20 | 08:20 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:38 | 18:33 | 20:31 | 22:31 |
| Unioninkatu | 05:22 | — | 06:22 | 08:22 | 08:22 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:40 | 18:35 | 20:33 | 22:33 |
| Telakkaranta | 05:22 | — | 06:22 | 08:22 | 08:22 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:41 | 18:36 | 20:34 | 22:34 |
| Korppolaismäki | 05:23 | — | 06:23 | 08:23 | 08:23 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:42 | 18:37 | 20:35 | 22:35 |
| Majakkaranta | 05:23 | — | 06:23 | 08:23 | 08:23 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:42 | 18:37 | 20:35 | 22:35 |
| Pihlajaniemi | 05:24 | — | 06:24 | 08:24 | 08:24 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:43 | 18:38 | 20:36 | 22:36 |
| Hirvensalonsilta | 05:25 | — | 06:25 | 08:25 | 08:25 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:45 | 18:40 | 20:38 | 22:38 |
| Pujottelumäki | 05:26 | — | 06:26 | 08:26 | 08:26 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:46 | 18:41 | 20:38 | 22:38 |
| Ylikyläntie | 05:27 | — | 06:27 | 08:27 | 08:27 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:47 | 18:42 | 20:39 | 22:39 |
| Moikoinen | 05:27 | — | 06:27 | 08:27 | 08:27 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:48 | 18:43 | 20:40 | 22:40 |
| Kukolantie | 05:28 | — | 06:28 | 08:28 | 08:28 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:48 | 18:43 | 20:40 | 22:40 |
| Halvarinkatu | 05:28 | — | 06:28 | 08:28 | 08:28 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:49 | 18:44 | 20:41 | 22:41 |
| Friskalantie | 05:29 | — | 06:29 | 08:29 | 08:29 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:51 | 18:46 | 20:42 | 22:42 |
| Maunulantie | 05:30 | — | 06:30 | 08:30 | 08:30 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:51 | 18:46 | 20:43 | 22:43 |
| Vihuri | 05:30 | — | 06:30 | 08:30 | 08:30 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:52 | 18:47 | 20:43 | 22:43 |
| Haarla | 05:31 | — | 06:31 | 08:31 | 08:31 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:52 | 18:47 | 20:44 | 22:44 |
| Suvilinnantie | 05:32 | — | 06:32 | 08:32 | 08:32 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:53 | 18:48 | 20:45 | 22:45 |
| Meritalo | 05:32 | — | 06:32 | 08:32 | 08:32 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:53 | 18:48 | 20:45 | 22:45 |
| Suvelantie | 05:32 | — | 06:32 | 08:32 | 08:32 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:54 | 18:49 | 20:45 | 22:45 |
| Satavansilta | 05:33 | — | 06:33 | 08:33 | 08:33 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:55 | 18:50 | 20:46 | 22:46 |
| Ekvalla | 05:33 | — | 06:33 | 08:33 | 08:33 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:55 | 18:50 | 20:46 | 22:46 |
| Vitanovantie | 05:34 | — | 06:34 | 08:34 | 08:34 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:56 | 18:51 | 20:47 | 22:47 |
| Satava | 05:34 | — | 06:34 | 08:34 | 08:34 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:56 | 18:51 | 20:47 | 22:47 |
| Pohjaniityntie | 05:35 | — | 06:35 | 08:35 | 08:35 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:57 | 18:52 | 20:48 | 22:48 |
| Hennalantie | 05:35 | — | 06:35 | 08:35 | 08:35 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:58 | 18:53 | 20:49 | 22:49 |
| Uudenkyläntie | 05:36 | — | 06:36 | 08:36 | 08:36 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 16:59 | 18:54 | 20:49 | 22:49 |
| Kaivoinen | 05:37 | — | 06:37 | 08:37 | 08:37 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:00 | 18:55 | 20:50 | 22:50 |
| Kakskerrantie | 05:37 | — | 06:37 | 08:37 | 08:37 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:00 | 18:55 | 20:51 | 22:51 |
| Höyttistentie | 05:38 | — | 06:38 | 08:38 | 08:38 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:01 | 18:56 | 20:51 | 22:51 |
| Kakskerran koulu | 05:38 | — | 06:38 | 08:38 | 08:38 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:01 | 18:56 | 20:52 | 22:52 |
| Niemenkulmantie | 05:40 | 05:10 | 06:40 | 08:40 | 08:40 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:02 | 18:57 | 20:53 | 22:53 |
| Brinkhallintie | 05:40 | 05:10 | 06:40 | 08:40 | 08:40 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:03 | 18:58 | 20:53 | 22:53 |
| Töyrästie | 05:41 | 05:11 | 06:41 | 08:41 | 08:41 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:03 | 18:58 | 20:54 | 22:54 |
| Kollintie | 05:42 | 05:11 | 06:42 | 08:42 | 08:42 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:04 | 18:59 | 20:55 | 22:55 |
| Varvintie | 05:43 | 05:12 | 06:43 | 08:43 | 08:43 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:05 | 19:00 | 20:56 | 22:56 |
| Kakskerran kirkkotie | 05:43 | 05:12 | 06:43 | 08:43 | 08:43 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:05 | 19:00 | 20:56 | 22:56 |
| Kakskerran kirkko | 05:44 | 05:13 | 06:44 | 08:44 | 08:44 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:06 | 19:01 | 20:57 | 22:57 |
| Lehtikuusitie | 05:45 | 05:14 | 06:45 | 08:45 | 08:45 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:08 | 19:03 | 20:58 | 22:58 |
| Brinkhall | 05:47 | 05:15 | 06:47 | 08:47 | 08:47 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:09 | 19:04 | 21:00 | 23:00 |
| Vedenvuotama | 05:48 | 05:16 | 06:48 | 08:48 | 08:48 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:10 | 19:05 | 21:01 | 23:01 |
| Käpälämäki | 05:48 | 05:16 | 06:48 | 08:48 | 08:48 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:10 | 19:05 | 21:01 | 23:01 |
| Hiidenkiukaantie | 05:49 | 05:17 | 06:49 | 08:49 | 08:49 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:11 | 19:06 | 21:02 | 23:02 |
| Tiisalantie | 05:50 | 05:17 | 06:50 | 08:50 | 08:50 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:12 | 19:07 | 21:03 | 23:03 |
| Harjattulantie | 05:51 | 05:18 | 06:51 | 08:51 | 08:51 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:13 | 19:08 | 21:04 | 23:04 |
| Kaislahdentie | 05:51 | 05:19 | 06:51 | 08:51 | 08:51 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:13 | 19:08 | 21:05 | 23:05 |
| Kakskertas | 05:53 | 05:20 | 06:53 | 08:53 | 08:53 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:15 | 19:10 | 21:06 | 23:06 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off