Espoon asema – Röylän koulu
2 journeys · 2026-09-14
| Calling point | 06:53 | 08:04 |
|---|---|---|
| Espoon asemap | 06:53 | 08:04 |
| Kaivomestarinkatu | 06:54 | 08:05 |
| Kirkkopuisto | 06:55 | 08:06 |
| Lehtimäki | 06:55 | 08:07 |
| Lommila | 06:57 | 08:08 |
| Ikea Espoo | 06:57 | 08:09 |
| Bembölensilta | 06:58 | 08:10 |
| Tollinmäki | 06:58 | 08:11 |
| Vesirattaanmäki | 06:59 | 08:12 |
| Korsbacka | 07:01 | 08:13 |
| Lukkarinpuro | 07:01 | 08:14 |
| Oittaanranta | 07:02 | 08:15 |
| Kellonummentie | 07:03 | 08:16 |
| Aurinkoniityntie | 07:04 | 08:17 |
| Kalmari | 07:05 | 08:18 |
| Pihapirtintie | 07:06 | 08:19 |
| Pirttimäki | 07:08 | 08:21 |
| Uusitorppa | 07:09 | 08:22 |
| Kaisankoti | 07:10 | 08:23 |
| Spångfall | 07:11 | 08:24 |
| Vihermäentie | 07:13 | 08:25 |
| Bodom Smeds | 07:13 | 08:26 |
| Bosmedsinkuja | 07:14 | 08:26 |
| Bodominkartano | 07:15 | 08:27 |
| Kivipylväs | 07:16 | 08:28 |
| Kivipylvääntie | 07:17 | 08:29 |
| Torskulla | 07:18 | 08:30 |
| Rajanummi | 07:18 | 08:30 |
| Brödtorp | 07:18 | 08:30 |
| Maarinpuro | 07:19 | 08:31 |
| Gobbacka | 07:20 | 08:32 |
| Latapelto | 07:20 | 08:32 |
| Punametsä | 07:21 | 08:33 |
| Röylänristi | 07:23 | 08:35 |
| Röylän koulus | 07:24 | 08:36 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off