Ohrakuja – Leppävaaran asema
17 journeys · 2026-09-13
| Calling point | 06:54 | 07:55 | 08:58 | 09:52 | 10:49 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:47 | 18:47 | 19:50 | 20:52 | 21:56 | 22:57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohrakujap | 06:54 | 07:55 | 08:58 | 09:52 | 10:49 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:47 | 18:47 | 19:50 | 20:52 | 21:56 | 22:57 |
| Ruispelto | 06:54 | 07:55 | 08:58 | 09:52 | 10:49 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:47 | 18:47 | 19:50 | 20:52 | 21:56 | 22:57 |
| Rajaportti | 06:55 | 07:56 | 08:59 | 09:53 | 10:50 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:48 | 18:48 | 19:51 | 20:53 | 21:57 | 22:58 |
| Haapaniemenristi | 06:56 | 07:57 | 09:00 | 09:54 | 10:51 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:49 | 18:49 | 19:52 | 20:54 | 21:58 | 22:59 |
| Emännäntie | 06:56 | 07:57 | 09:00 | 09:54 | 10:51 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:49 | 18:49 | 19:52 | 20:54 | 21:58 | 22:59 |
| Kulloonmäki | 06:57 | 07:58 | 09:01 | 09:55 | 10:52 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:50 | 18:50 | 19:53 | 20:55 | 21:59 | 23:00 |
| Karamzininpuisto | 06:58 | 07:59 | 09:02 | 09:56 | 10:53 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:51 | 18:51 | 19:54 | 20:56 | 22:00 | 23:01 |
| Ryytimaa | 06:59 | 08:00 | 09:03 | 09:57 | 10:54 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:52 | 18:52 | 19:55 | 20:57 | 22:01 | 23:02 |
| Träskändanristi | 06:59 | 08:00 | 09:03 | 09:58 | 10:55 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:53 | 18:53 | 19:56 | 20:57 | 22:01 | 23:02 |
| Heiniemenpolku | 07:01 | 08:02 | 09:05 | 09:59 | 10:57 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:55 | 18:55 | 19:57 | 20:59 | 22:03 | 23:04 |
| Vilniemi | 07:02 | 08:03 | 09:06 | 10:00 | 10:58 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:56 | 18:56 | 19:58 | 21:00 | 22:03 | 23:04 |
| Kolkekannas | 07:03 | 08:04 | 09:07 | 10:01 | 10:59 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:57 | 18:57 | 19:59 | 21:01 | 22:04 | 23:05 |
| Lipparinne | 07:03 | 08:04 | 09:07 | 10:02 | 10:59 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 20:00 | 21:01 | 22:05 | 23:06 |
| Lähderannanristi | 07:04 | 08:05 | 09:08 | 10:03 | 11:00 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 20:01 | 21:02 | 22:05 | 23:06 |
| Nuumäki | 07:05 | 08:06 | 09:09 | 10:04 | 11:02 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:00 | 19:00 | 20:02 | 21:03 | 22:06 | 23:07 |
| Kahiseva | 07:06 | 08:07 | 09:10 | 10:05 | 11:03 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:01 | 19:01 | 20:03 | 21:04 | 22:07 | 23:08 |
| Humisevanristi | 07:06 | 08:07 | 09:10 | 10:05 | 11:03 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:03 | 21:04 | 22:07 | 23:08 |
| Viherlaaksontori | 07:07 | 08:08 | 09:11 | 10:06 | 11:04 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:04 | 21:05 | 22:08 | 23:09 |
| Rajamänty | 07:08 | 08:09 | 09:12 | 10:07 | 11:05 | 12:02 | 13:03 | 14:03 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:03 | 20:05 | 21:06 | 22:09 | 23:10 |
| Karanristi | 07:09 | 08:11 | 09:14 | 10:09 | 11:07 | 12:04 | 13:05 | 14:05 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:05 | 20:07 | 21:08 | 22:11 | 23:11 |
| Kuninkainen | 07:10 | 08:12 | 09:15 | 10:10 | 11:08 | 12:05 | 13:06 | 14:06 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:06 | 20:08 | 21:09 | 22:12 | 23:11 |
| Leppäsilta | 07:11 | 08:13 | 09:16 | 10:11 | 11:09 | 12:06 | 13:07 | 14:07 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:07 | 20:09 | 21:10 | 22:13 | 23:12 |
| Kilonkartano | 07:12 | 08:14 | 09:17 | 10:12 | 11:10 | 12:07 | 13:08 | 14:08 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:08 | 20:10 | 21:11 | 22:14 | 23:13 |
| Gransinmäki | 07:13 | 08:15 | 09:18 | 10:13 | 11:11 | 12:08 | 13:09 | 14:09 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:09 | 20:11 | 21:12 | 22:15 | 23:14 |
| Gransinmäenportti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leppävaaran asemas | 07:14 | 08:16 | 09:19 | 10:14 | 11:12 | 12:09 | 13:10 | 14:10 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:10 | 20:12 | 21:13 | 22:16 | 23:15 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off