Korsegata – Magerholm ferjekai
1 journey · 2026-09-19
| Calling point | 01:3020 Sept |
|---|---|
| Korsegatap | 01:3020 Sept |
| Blixvalen | 01:3120 Sept |
| Lerstadtoppen | 01:3820 Sept |
| Martingjerdet | 01:3920 Sept |
| Lerstadnakken | 01:3920 Sept |
| Broa i Breivika | 01:4020 Sept |
| Rødalsvegen | 01:4120 Sept |
| Moavegen | 01:4220 Sept |
| Gatestopp Moa | 01:4520 Sept |
| Spjelkavikskiftet | 01:4520 Sept |
| Spjelkavik sentrum | 01:4620 Sept |
| Porten | 01:4620 Sept |
| Myrabakken | 01:4720 Sept |
| Blindheimsbreivika | 01:4820 Sept |
| Skåtadalen | 01:4920 Sept |
| Blindheimsskiftet | 01:5020 Sept |
| Blindheimssenteret | 01:5120 Sept |
| Blindheimshallen | 01:5220 Sept |
| Puskhola | 01:5320 Sept |
| Flisneskrysset | 01:5420 Sept |
| Flisnes | 01:5520 Sept |
| Flisnes barnehage | 01:5620 Sept |
| Storfjordvegen | 01:5720 Sept |
| Ludvikdalen | 01:5720 Sept |
| Emblemsvågs | 01:5820 Sept |
| Emblems | 01:5920 Sept |
| Emblem bedehuss | 02:0020 Sept |
| Østrems | 02:0020 Sept |
| Akslens | 02:0120 Sept |
| Leirajordets | 02:0120 Sept |
| Pehagens | 02:0220 Sept |
| Magerholm ferjekais | 02:0620 Sept |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off