Øysjøtangen – Aursmoen skole
1 journey · 2026-09-14
| Calling point | 07:30 |
|---|---|
| Øysjøtangenp | 07:30 |
| Øysjøfoss | 07:32 |
| Søndre Mangen | 07:35 |
| Fagerli | 07:37 |
| Molidalen | 07:38 |
| Garsjø | 07:41 |
| Høgmoen | 07:47 |
| Mokroken | 07:48 |
| Granli | 07:50 |
| Haugrim | 07:52 |
| Haneborg gård | 07:54 |
| Solvang | 07:56 |
| Spillhaug | 07:58 |
| Solvang | 08:01 |
| Holmenbyen øst | 08:03 |
| Holmenbyen vest | 08:04 |
| Sletner veikryss | 08:06 |
| Lierfossbrua | 08:07 |
| Lierfoss | 08:07 |
| Lierbakken | 08:08 |
| Lierjordet | 08:09 |
| Lierfoss | 08:10 |
| Halvorsrud | 08:11 |
| Toverudstøtta | 08:13 |
| Risertoppen | 08:14 |
| Aurskog kirke | 08:16 |
| Aurskog sykehjem | 08:17 |
| Aursmoen | 08:18 |
| Aursmoen skoles | 08:20 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off