Emmen, Station (Perron B) – Assen, Station uitstaphalte
15 journeys · 2026-09-13
–
| Calling point | 07:43 | 09:43 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 23:43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmen, Station (Perron B)p | 07:43 | 09:43 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 23:43 |
| Emmen, Weerdingerstraat | 07:44 | 09:44 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 23:44 |
| Emmen, Frieslandweg | 07:45 | 09:45 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 23:45 |
| Noord Sleen, 't Haantje | 07:51 | 09:51 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 23:51 |
| Noord Sleen, De Kibbelkoele | 07:51 | 09:51 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 23:51 |
| Noord Sleen, Kibbelveen | 07:52 | 09:52 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 23:52 |
| Schoonoord, Papeloze Kerk | 07:53 | 09:53 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 23:53 |
| Schoonoord, Slenerweg 79 | 07:54 | 09:54 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 23:54 |
| Schoonoord, Slenerweg 86 | 07:54 | 09:54 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 23:54 |
| Schoonoord, Slenerweg 80 | 07:54 | 09:54 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 23:54 |
| Schoonoord, Sportparklaan | 07:55 | 09:55 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 23:55 |
| Schoonoord, Centrum | 07:56 | 09:56 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 23:56 |
| Schoonoord, Tramstraat 43 | 07:57 | 09:57 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 23:57 |
| Schoonoord, Ellert en Brammert | 07:57 | 09:57 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 23:57 |
| De Kiel, De Tip | 07:58 | 09:58 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 23:58 |
| De Kiel, Eeserstraat | 07:59 | 09:59 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 23:59 |
| De Kiel, Noorderweg | 08:00 | 10:00 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 00:0014 Sept |
| De Kiel, Rolderstraat 57 | 08:00 | 10:00 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 00:0014 Sept |
| Schoonloo, Hoofdstraat 38 | 08:01 | 10:01 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 00:0114 Sept |
| Ellertshaar, Ellertshaar | 08:02 | 10:02 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 00:0214 Sept |
| Schoonloo, Olle Hullenweg | 08:03 | 10:03 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 00:0314 Sept |
| Schoonloo, Rotonde | 08:04 | 10:04 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 00:0414 Sept |
| Schoonloo, Hoofdstraat 4 | 08:04 | 10:04 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 00:0414 Sept |
| Grolloo, Tienmaatsweg | 08:05 | 10:05 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 00:0514 Sept |
| Grolloo, Uteringsweg | 08:06 | 10:06 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 00:0614 Sept |
| Grolloo, Meerkampsweg | 08:07 | 10:07 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 00:0714 Sept |
| Grolloo, Rotonde | 08:07 | 10:07 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 00:0714 Sept |
| Grolloo, Hogeveldweg | 08:08 | 10:08 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 00:0814 Sept |
| Nooitgedacht, Weg n Nooitgedacht | 08:10 | 10:10 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 00:1014 Sept |
| Rolde, Marienkamp | 08:11 | 10:11 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 00:1114 Sept |
| Rolde, P+R Rolde | 08:11Departure 08:12 | 10:11Departure 10:12 | 11:10Departure 11:11 | 12:10Departure 12:11 | 13:10Departure 13:11 | 14:10Departure 14:11 | 15:10Departure 15:11 | 16:10Departure 16:11 | 17:10Departure 17:11 | 18:10Departure 18:11 | 19:11Departure 19:12 | 20:11Departure 20:12 | 21:11Departure 21:12 | 22:11Departure 22:12 | 00:1114 SeptDeparture 00:1214 Sept |
| Rolde, Rotonde Rolde | 08:13 | 10:13 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 00:1314 Sept |
| Rolde, Grolloërstraat | 08:14 | 10:14 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 00:1414 Sept |
| Rolde, Grote Brink | 08:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 00:1414 Sept |
| Rolde, Kerkbrink | 08:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 00:1514 Sept |
| Rolde, Ruigeveld | 08:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 00:1614 Sept |
| Rolde, Weg naar Balloo | 08:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 00:1714 Sept |
| Deurze, Bezoekerscentrum | 08:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 00:1814 Sept |
| Assen, Amelte | 08:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 00:2014 Sept |
| Assen, Rembrandtlaan | 08:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 00:2114 Sept |
| Assen, Oostersingel | 08:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 00:2314 Sept |
| Assen, Station uitstaphaltes | 08:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 00:2714 Sept |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off