Davos Platz, Bahnhof – Lenzerheide/Lai, Post
16 journeys · 2026-10-16
| Calling point | 04:53 | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davos Platz, Bahnhof | 04:53 | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
| Davos Platz, Spital | 04:54 | 05:54 | 06:54 | 07:54p | 08:54p | 09:54p | 10:54p | 11:54p | 12:54p | 13:54p | 14:54p | 15:54p | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
| Davos Platz, Crestannes | 04:55 | 05:55 | 06:55 | 07:55p | 08:55p | 09:55p | 10:55p | 11:55p | 12:55p | 13:55p | 14:55p | 15:55p | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
| Davos Platz, Islen | 04:55 | 05:55 | 06:55 | 07:55p | 08:55p | 09:55p | 10:55p | 11:55p | 12:55p | 13:55p | 14:55p | 15:55p | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
| Davos Frauenkirch, Gadenstatt | 04:56 | 05:56 | 06:56 | 07:56p | 08:56p | 09:56p | 10:56p | 11:56p | 12:56p | 13:56p | 14:56p | 15:56p | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 |
| Davos Frauenkirch, Landhaus | 04:57 | 05:57 | 06:57 | 07:57p | 08:57p | 09:57p | 10:57p | 11:57p | 12:57p | 13:57p | 14:57p | 15:57p | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 |
| Davos Glaris, ARA | 04:58 | 05:58 | 06:58 | 07:58p | 08:58p | 09:58p | 10:58p | 11:58p | 12:58p | 13:58p | 14:58p | 15:58p | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 |
| Davos Glaris, Mühle | 04:59 | 05:59 | 06:59 | 07:59p | 08:59p | 09:59p | 10:59p | 11:59p | 12:59p | 13:59p | 14:59p | 15:59p | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 |
| Davos Glaris, Bahnhof | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00p | 09:00p | 10:00p | 11:00p | 12:00p | 13:00p | 14:00p | 15:00p | 16:00p | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| Davos Glaris, Ortolfi | 05:01 | 06:01 | 07:01 | 08:01p | 09:01p | 10:01p | 11:01p | 12:01p | 13:01p | 14:01p | 15:01p | 16:01p | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 |
| Davos Glaris, EW | 05:01 | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 |
| Davos Glaris, Ardüsch | 05:02 | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 |
| Davos Monstein, Bahnhof | 05:03 | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 |
| Davos Monstein, Schmelzboden | 05:03 | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 |
| Davos Wiesen, Valdanna | 05:06 | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 |
| Davos Wiesen, Schluocht | 05:08 | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
| Davos Wiesen, Kirche | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
| Schmitten (Albula), Innerdorf | 05:16Departure 05:17 | 06:16Departure 06:17 | 07:16Departure 07:17 | 08:16Departure 08:17 | 09:16Departure 09:17 | 10:16Departure 10:17 | 11:16Departure 11:17 | 12:16Departure 12:17 | 13:16Departure 13:17 | 14:16Departure 14:17 | 15:16Departure 15:17 | 16:16Departure 16:17 | 17:16Departure 17:17 | 18:16Departure 18:17 | 19:16Departure 19:17 | 20:16Departure 20:17 |
| Schmitten (Albula), Dorf | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
| Schmitten (Albula), Chappali | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
| Alvaneu Dorf, Dorfplatz | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
| Alvaneu Dorf, Crappa Naira | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| Brienz/Brinzauls GR, Belfort | 05:32 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
| Brienz/Brinzauls GR, Dorf | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
| Brienz/Brinzauls GR, Vazerol | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
| Lantsch/Lenz, Sozas | 05:41 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
| Lantsch/Lenz, Sudem Vischnanca | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
| Lantsch/Lenz, Vischnanca | 05:44 | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
| Lantsch/Lenz, Barbatschauns | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
| Lantsch/Lenz, Biathlon Arena | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
| Lantsch/Lenz, St. Cassian | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
| Lenzerheide/Lai, Clavadoiras | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 |
| Lenzerheide/Lai, Post | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers