Utrecht, CS Jaarbeurszijde (C6) – Utrecht, Sorbonnelaan
7 journeys · 2026-09-14
| Calling point | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utrecht, CS Jaarbeurszijde (C6)p | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 |
| Utrecht, CS Centrumzijde (A4) | — | — | — | — | — | — | — |
| Utrecht, Neude | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 |
| Utrecht, Janskerkhof | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 |
| Utrecht, Stadsschouwburg | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 |
| Utrecht, Wittevrouwen | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 |
| Utrecht, Oorsprongpark | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 |
| Utrecht, Rijnsweerd-Noord | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 |
| Utrecht, Rijnsweerd-Zuid | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 |
| Utrecht, Sorbonnelaans | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off