Leikanger – Årvik
2 journeys · 2026-09-14
| Calling point | 07:05 | 14:00 |
|---|---|---|
| Leikangerp | 07:05 | 14:00 |
| Stadlandet eldrebolig | — | 14:00 |
| Leikanger Shell | — | 14:01 |
| Nordstranda bedehus | — | 14:01 |
| Stadlandet skule | — | 14:02Departure 14:10 |
| Nordstranda bedehus | — | 14:11 |
| Leikanger Shell | — | 14:11 |
| Stadlandet eldrebolig | — | 14:12 |
| Leikanger | — | 14:12 |
| Leikanger øvre | 07:06 | 14:13 |
| Stave byggefelt | 07:06 | 14:13 |
| Dragssvingen | 07:06 | 14:14 |
| Refsnes | 07:15 | 14:24 |
| Ervik kryss | 07:15 | 14:25 |
| Ervik øvre | — | 14:29 |
| Ervik midtre | — | 14:29 |
| Ervik Stadlandet | — | 14:30 |
| Ervik nedre | — | 14:31 |
| Ervik snuplass | — | 14:32 |
| Ervik nedre | — | 14:33 |
| Ervik Stadlandet | — | 14:33 |
| Ervik midtre | — | 14:34 |
| Ervik øvre | — | 14:34 |
| Ferstad | 07:16 | 14:38 |
| Teige | 07:20 | 14:43 |
| Årvik øvre | 07:21 | 14:44 |
| Årviks | 07:22 | 14:45 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off