Alakaupunki – Kamppi, tulo
5 journeys · 2026-09-14
–
| Calling point | 04:30 | 23:38 | 00:0815 Sept | 00:3815 Sept | 01:0815 Sept |
|---|---|---|---|---|---|
| Alakaupunkip | 04:30 | 23:38 | 00:0815 Sept | 00:3815 Sept | 01:0815 Sept |
| Hyökyvuori | 04:31 | 23:39 | 00:0915 Sept | 00:3915 Sept | 01:0915 Sept |
| Aalto | 04:32 | 23:40 | 00:1015 Sept | 00:4015 Sept | 01:1015 Sept |
| Puosunrinne | 04:32 | 23:40 | 00:1015 Sept | 00:4015 Sept | 01:1015 Sept |
| Laivaportti | 04:33 | 23:41 | 00:1115 Sept | 00:4115 Sept | 01:1115 Sept |
| Espoonlahti (M) | 04:34 | 23:42 | 00:1215 Sept | 00:4215 Sept | 01:1215 Sept |
| Lippulaiva | 04:34 | 23:42 | 00:1215 Sept | 00:4215 Sept | 01:1215 Sept |
| Espoonlahden uimah. | 04:35 | 23:43 | 00:1315 Sept | 00:4315 Sept | 01:1315 Sept |
| Näkinkaari | 04:35 | 23:43 | 00:1315 Sept | 00:4315 Sept | 01:1315 Sept |
| Ristiniementie | 04:36 | 23:44 | 00:1415 Sept | 00:4415 Sept | 01:1415 Sept |
| Soukanlahti | 04:37 | 23:45 | 00:1515 Sept | 00:4515 Sept | 01:1515 Sept |
| Kaskilaakso | 04:37 | 23:45 | 00:1515 Sept | 00:4515 Sept | 01:1515 Sept |
| Soukka (M) | 04:38 | 23:46 | 00:1615 Sept | 00:4615 Sept | 01:1615 Sept |
| Soukka (M) | 04:39 | 23:47 | 00:1715 Sept | 00:4715 Sept | 01:1715 Sept |
| Soukankuja | 04:40 | 23:48 | 00:1815 Sept | 00:4815 Sept | 01:1815 Sept |
| Ala-Soukka | 04:41 | 23:49 | 00:1915 Sept | 00:4915 Sept | 01:1915 Sept |
| Kaitaankulma | 04:42 | 23:50 | 00:2015 Sept | 00:5015 Sept | 01:2015 Sept |
| Hannusjärvi | 04:43 | 23:50 | 00:2015 Sept | 00:5015 Sept | 01:2015 Sept |
| Kaitaa (M) | 04:44 | 23:51 | 00:2115 Sept | 00:5115 Sept | 01:2115 Sept |
| Hyljetie | 04:45 | 23:52 | 00:2215 Sept | 00:5215 Sept | 01:2215 Sept |
| Peijinkatu | 04:46 | 23:53 | 00:2315 Sept | 00:5315 Sept | 01:2315 Sept |
| Finnoo (M) | 04:46 | 23:53 | 00:2315 Sept | 00:5315 Sept | 01:2315 Sept |
| Finnoonkartano | 04:46 | 23:53 | 00:2315 Sept | 00:5315 Sept | 01:2315 Sept |
| Finnoonsilta | 04:47 | 23:54 | 00:2415 Sept | 00:5415 Sept | 01:2415 Sept |
| Piispansilta | 04:49 | 23:56 | 00:2615 Sept | 00:5615 Sept | 01:2615 Sept |
| Matinsolmu | 04:50 | 23:57 | 00:2715 Sept | 00:5715 Sept | 01:2715 Sept |
| Haukilahdensolmu | 04:51 | 23:58 | 00:2815 Sept | 00:5815 Sept | 01:2815 Sept |
| Westendinasema | 04:53 | 00:0015 Sept | 00:3015 Sept | 01:0015 Sept | 01:3015 Sept |
| Karhusaari | 04:54 | 00:0115 Sept | 00:3115 Sept | 01:0115 Sept | 01:3115 Sept |
| Hanasaari | 04:55 | 00:0215 Sept | 00:3215 Sept | 01:0215 Sept | 01:3215 Sept |
| Länsiväylä | 04:59 | 00:0615 Sept | 00:3615 Sept | 01:0615 Sept | 01:3615 Sept |
| Lapinrinne | 05:01 | 00:0815 Sept | 00:3815 Sept | 01:0815 Sept | 01:3815 Sept |
| Kamppi, tulos | 05:02 | 00:0915 Sept | 00:3915 Sept | 01:0915 Sept | 01:3915 Sept |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off