Gjone krysset – Rødbøl
1 journey · 2026-09-14
| Calling point | 06:45 |
|---|---|
| Gjone kryssetp | 06:45 |
| Gjonelia | 06:46 |
| Heum | 06:47 |
| Lysebo | 06:52 |
| Løvås | 06:56 |
| Roppestad | 06:58 |
| Bonnagolt | 07:00 |
| Ramsdal | 07:02 |
| Heirønningen | 07:04 |
| Kveldsvika | 07:07 |
| Kvelderønningen | 07:12 |
| Slettsjømoen | 07:13 |
| Myre Svartangveien | 07:15 |
| Brattåsfeltet | 07:20 |
| Fosserødåsen | 07:21 |
| Kvelde Gylnaveien | 07:23 |
| Briskemoen | 07:23 |
| Kvelde Moe | 07:24 |
| Gjone | 07:25 |
| Lindås | 07:26 |
| Gjone krysset | 07:27 |
| Gjone vekta | 07:28 |
| Gjønnes | 07:29 |
| Bjerke nord | 07:30 |
| Bjerke syd | 07:32 |
| Bjerke skytterbanen | 07:32 |
| Lauvemoa | 07:33 |
| Lauve | 07:35 |
| Lunde nord | 07:36 |
| Lunde syd | 07:37 |
| Skauen Jomfruøya | 07:38 |
| Hedrum pukkverk | 07:40 |
| Bommestad nord | 07:41 |
| Hedrum barneskole | 07:45 |
| Rødbøls | 07:50 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off