Buttes Blanches – Gare Place Romagné
13 journeys · 2026-10-04
| Calling point | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttes Blanchesp | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 |
| L'Escapade | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 |
| Allée des Bois | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 |
| Soleil Levant | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 |
| Chemin Vert | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 |
| Bois d'Aulne | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Les Limousines | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
| Place de la Liberté | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 |
| Sarrail | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 |
| La Minette | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 |
| Roger Salengro | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 |
| L.T.T. | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 |
| Place Coutisson | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 |
| Gare Place Romagnés | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off