Pajulahti (kääntöpaikka) – Löylykatu (kääntöpaikka)
3 journeys · 2026-09-14
| Calling point | 06:34 | 07:34 | 08:42 |
|---|---|---|---|
| Pajulahti (kääntöpaikka) | 06:34 | 07:34 | 08:42 |
| Akalahdentie E | 06:36 | 07:36 | 08:44 |
| Hevosniementie E | 06:37 | 07:37 | 08:45 |
| Nastolan seurakuntatalo I | 06:38 | 07:38 | 08:46 |
| Immiläntie I | 06:39 | 07:39 | 08:47 |
| Harjuviidantie I | 06:40 | 07:40 | 08:48 |
| Ratsutie I | 06:41 | 07:41 | 08:49 |
| Turrantie I | 06:41 | 07:41 | 08:49 |
| Uimarintie I | 06:42 | 07:42 | 08:50 |
| Hollolantie I | 06:43 | 07:43 | 08:51 |
| Turranmetsäntie I | 06:43 | 07:43 | 08:51 |
| Orakastie I | 06:44 | 07:44 | 08:52 |
| Urheilutie L | 06:45 | 07:45 | 08:53 |
| Opintie L | 06:46 | 07:46 | 08:54 |
| Nastolan paloasema L | 06:47 | 07:47 | 08:55 |
| Rakokiven tori L | 06:48 | 07:48 | 08:56 |
| Nastopoli L | 06:49 | 07:49 | 08:57 |
| Lämpövoimala L | 06:50 | 07:50 | 08:58 |
| Oikopolku L | 06:50 | 07:50 | 08:58 |
| Lemetinpolku L | 06:52 | 07:52 | 09:00 |
| Harjutie L | 06:52 | 07:52 | 09:00 |
| Pekkalantie L | 06:53 | 07:53 | 09:01 |
| Nastolan terveyskeskus P | 06:54 | 07:54 | 09:02 |
| Nastolan kirkko L | 06:55 | 07:55 | 09:03 |
| Kirkonkylän koulu L | 06:56 | 07:56 | 09:04 |
| Toivontie L | 06:57 | 07:57 | 09:05 |
| Ylätie L | 06:57 | 07:57 | 09:05 |
| Vaakatie L | 06:58 | 07:58 | 09:06 |
| Hirvitie L | 06:59 | 07:59 | 09:07 |
| Linjatie L | 07:00 | 08:00 | 09:08 |
| Jovinpolku L | 07:09 | 08:09 | 09:17 |
| Viipurintie L | 07:09 | 08:09 | 09:17 |
| Valimonkatu L | 07:10 | 08:10 | 09:18 |
| Upon silta L | 07:11 | 08:11 | 09:19 |
| Askonkatu L | 07:12 | 08:12 | 09:20 |
| Matkakeskus C | 07:15 | 08:15 | 09:23 |
| Kansanopisto P | 07:18 | 08:18 | 09:26 |
| Trio E | 07:20 | 08:20 | 09:28 |
| Kulmakatu P | 07:21 | 08:21 | 09:29 |
| Sammonkatu P | 07:22 | 08:22 | 09:30 |
| Seponkatu P | 07:23 | 08:23 | 09:31 |
| Metsästäjänkatu P | 07:25 | 08:25 | 09:33 |
| Kivimaan uimahalli P | 07:26 | 08:26 | 09:34 |
| Kuusirinteenkatu I | 07:26 | 08:26 | 09:34 |
| Metsäpellontie I | 07:27 | 08:27 | 09:35 |
| Hörölänkatu I | 07:28 | 08:28 | 09:36 |
| Satotie P | 07:28 | 08:28 | 09:36 |
| Ratapolku P | 07:29 | 08:29 | 09:37 |
| Peltomiehenkatu P | 07:30 | 08:30 | 09:38 |
| Pengertie I | 07:31 | 08:31 | 09:39 |
| Konekatu I | 07:32 | 08:32 | 09:40 |
| Vuorelankatu P | 07:32 | 08:32 | 09:40 |
| Löylykatu (kääntöpaikka)s | 07:35 | 08:35 | 09:43 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off