Gjøvik skysstasjon – Lillehammer skysstasjon
11 journeys · 2026-09-13
–
| Calling point | 08:15 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjøvik skysstasjonp | 08:15 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Bråstadberget | 08:20 | 11:20 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | 17:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
| Øgarden Kolberg | 08:21 | 11:21 | 13:21 | 14:51 | 16:21 | 17:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
| Bjerkelund | 08:21 | 11:21 | 13:21 | 14:51 | 16:21 | 17:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
| Dalsjordet | 08:23 | 11:23 | 13:23 | 14:53 | 16:23 | 17:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
| Redalen | 08:26 | 11:26 | 13:26 | 14:56 | 16:26 | 17:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
| Smedmoen | 08:28 | 11:28 | 13:28 | 14:58 | 16:28 | 17:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
| Mjøsbrua vest | 08:31 | 11:31 | 13:31 | 15:01 | 16:31 | 17:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
| Sander | 08:31 | 11:31 | 13:31 | 15:01 | 16:31 | 17:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
| Eriksrud | 08:33 | 11:33 | 13:33 | 15:03 | 16:33 | 17:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
| Ryllikvegen | 08:35 | 11:35 | 13:35 | 15:05 | 16:35 | 17:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
| Disetvegen | 08:35 | 11:35 | 13:35 | 15:05 | 16:35 | 17:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
| Biri omsorgssenter | 08:36 | 11:36 | 13:36 | 15:06 | 16:36 | 17:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
| Sigstadplassen | 08:37 | 11:37 | 13:37 | 15:07 | 16:37 | 17:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
| Biri sentrum nordgående | 08:38 | 11:38 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | 17:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
| Øverbygdskrysset | 08:38 | 11:38 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | 17:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
| Skrinnhagen skole | 08:38 | 11:38 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | 17:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
| Biri verk | 08:39 | 11:39 | 13:39 | 15:09 | 16:39 | 17:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
| Svennes | 08:40 | 11:40 | 13:40 | 15:10 | 16:40 | 17:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
| Kjelberg | 08:41 | 11:41 | 13:41 | 15:11 | 16:41 | 17:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
| Lillebergsvegen | 08:41 | 11:41 | 13:41 | 15:11 | 16:41 | 17:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
| Roterud Biristrandvegen | 08:43 | 11:43 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | 17:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
| Mælum Biristrand | 08:43 | 11:43 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | 17:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
| Gryte | 08:44 | 11:44 | 13:44 | 15:14 | 16:44 | 17:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
| Horten | 08:44 | 11:44 | 13:44 | 15:14 | 16:44 | 17:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
| Lunn | 08:45 | 11:45 | 13:45 | 15:15 | 16:45 | 17:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
| Dale | 08:45 | 11:45 | 13:45 | 15:15 | 16:45 | 17:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
| Huskelhus mellem | 08:46 | 11:46 | 13:46 | 15:16 | 16:46 | 17:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 |
| Huskelhus nordre | 08:47 | 11:47 | 13:47 | 15:17 | 16:47 | 17:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
| Biristrand skole | 08:48 | 11:48 | 13:48 | 15:18 | 16:48 | 17:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
| Røstesvingen | 08:48 | 11:48 | 13:48 | 15:18 | 16:48 | 17:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
| Åsrovegen | 08:48 | 11:48 | 13:48 | 15:18 | 16:48 | 17:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
| Myhre | 08:49 | 11:49 | 13:49 | 15:19 | 16:49 | 17:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
| Rustad Biristrandvegen | 08:50 | 11:50 | 13:50 | 15:20 | 16:50 | 17:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 |
| Furuodden camping | 08:51 | 11:51 | 13:51 | 15:21 | 16:51 | 17:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
| Stranda camping | 08:51 | 11:51 | 13:51 | 15:21 | 16:51 | 17:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
| Sveen | 08:52 | 11:52 | 13:52 | 15:22 | 16:52 | 17:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
| Bakke camping | 08:52 | 11:52 | 13:52 | 15:22 | 16:52 | 17:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
| Bø | 08:53 | 11:53 | 13:53 | 15:23 | 16:53 | 17:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
| Lekshus | 08:53 | 11:53 | 13:53 | 15:23 | 16:53 | 17:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
| Vingrom | 08:54 | 11:54 | 13:54 | 15:24 | 16:54 | 17:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
| Vingrom skole | 08:55 | 11:55 | 13:55 | 15:25 | 16:55 | 17:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
| Burmavegen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roligheten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vingrom kirke | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nordre Hov | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bekkevold | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Øyresvika | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brettengsvika | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Petterjordet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hovslivegen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vingnes gård | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lillehammer skysstasjons | 09:10 | 12:10 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 18:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:1014 Sept |
| Lillehammer skysstasjon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off