–
De 21:47 para 19 de set. de 2026
Partidas programadas
| Viagem | Para | Programada | Horário esperado |
|---|---|---|---|
| 393 | Chalk Farm | 21:53 | — |
| 393 | Chalk Farm | 22:13 | — |
| 393 | Chalk Farm | 22:32 | — |
| 393 | Chalk Farm | 22:52 | — |
| 393 | Chalk Farm | 23:11 | — |
| 393 | Chalk Farm | 23:27 | — |
| 393 | Chalk Farm | 23:44 | — |
| 393 | Chalk Farm | 00:0420 de set. | — |
Os valores planeados, previstos e observados permanecem separados. As observações em branco nunca são apresentadas como pontuais.