De 21:03 para 16 de set. de 2026
Partidas programadas
| Viagem | Para | Programada | Horário esperado |
|---|---|---|---|
| 8 | Caister,Marram Drive | 21:31 | — |
| 8 | Caister,Marram Drive | 22:01 | — |
| 1A | Martham,Repps Road | 22:18 | — |
| 8 | Caister,Marram Drive | 22:31 | — |
| 8 | Caister,Marram Drive | 23:01 | — |
| 8 | Caister,Marram Drive | 23:31 | — |
Os valores planeados, previstos e observados permanecem separados. As observações em branco nunca são apresentadas como pontuais.