De 18:08 para 23 de set. de 2026
Partidas programadas
| Viagem | Para | Programada | Horário esperado |
|---|---|---|---|
| 6 | Alexander Road | 18:36 | — |
| 5 | Alexander Road | 19:12 | — |
| 5 | Alexander Road | 19:47 | — |
| 5 | Alexander Road | 20:42 | — |
| 5 | Alexander Road | 21:37 | — |
| 5 | Alexander Road | 22:37 | — |
| 5 | Alexander Road | 23:37 | — |
Os valores planeados, previstos e observados permanecem separados. As observações em branco nunca são apresentadas como pontuais.