X4A
Histórico do veículo
Whitby - Loftus - Middlesbrough
Veículos neste serviço
2026-08-26
Atribuições observadas
| Veículo | Registado | Para | Percurso |
|---|---|---|---|
| 4502BU25ZDL | 23:19 | Dormanstown | Abrir → |
| 4502BU25ZDL | 23:16 | Dormanstown | Abrir → |
| 1444NK10CFG | 22:39 | Easington | Abrir → |
| 4502BU25ZDL | 22:43 | Loftus | Abrir → |
| 4503BU25ZDM | 22:19 | Dormanstown | Abrir → |
| 4508BU25ZDT | 22:01 | Easington | Abrir → |
| 4508BU25ZDT | 22:01 | Middlesbrough | Abrir → |
| 4502BU25ZDL | 21:50 | Whitby | Abrir → |
| 1502NK12FLP | 21:40 | Easington | Abrir → |
| 4503BU25ZDM | 21:43 | Loftus | Abrir → |
| 4504BU25ZDN | 21:19 | Middlesbrough | Abrir → |
| 4503BU25ZDM | 20:50 | Whitby | Abrir → |
| 4503BU25ZDM | 20:51 | Whitby | Abrir → |
| 4502BU25ZDL | 20:40 | Loftus | Abrir → |
| 4504BU25ZDN | 20:43 | Loftus | Abrir → |
| 1502NK12FLP | 20:19 | Middlesbrough | Abrir → |
| 4506BU25ZDP | 19:55 | Whitby | Abrir → |
| 1502NK12FLP | 19:36 | Loftus | Abrir → |
| 4503BU25ZDM | 19:40 | Loftus | Abrir → |
| 4502BU25ZDL | 19:28 | Middlesbrough | Abrir → |
| 4502BU25ZDL | 18:45 | Loftus | Abrir → |
| 4506BU25ZDP | 18:40 | Loftus | Abrir → |
| 4503BU25ZDM | 18:14 | Middlesbrough | Abrir → |
| 4503BU25ZDM | 17:34 | Loftus | Abrir → |
O histórico do veículo baseia-se na atividade de percurso observada. Não é um registo completo de alocação da frota.