Amsterdam, Matterhorn – Amsterdam, Osdorpplein Oost
113 viagens · 2026-11-02
2 de nov. de 2026 – 3 de nov. de 2026
| Ponto de chamada | 05:38 | 05:53 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:23 | 07:30 | 07:38 | 07:45 | 07:53 | 08:00 | 08:08 | 08:15 | 08:23 | 08:30 | 08:38 | 08:45 | 08:53 | 09:00 | 09:08 | 09:15 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, Matterhornp | 05:38 | 05:53 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:23 | 07:30 | 07:38 | 07:45 | 07:53 | 08:00 | 08:08 | 08:15 | 08:23 | 08:30 | 08:38 | 08:45 | 08:53 | 09:00 | 09:08 | 09:15 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 |
| Amsterdam, La Meye | 05:40Partida 05:41 | 05:55Partida 05:56 | 06:10Partida 06:11 | 06:25Partida 06:26 | 06:40Partida 06:41 | 06:55Partida 06:56 | 07:05Partida 07:06 | 07:15Partida 07:16 | 07:25Partida 07:26 | 07:32Partida 07:33 | 07:40Partida 07:41 | 07:47Partida 07:48 | 07:55Partida 07:56 | 08:02Partida 08:03 | 08:10Partida 08:11 | 08:17Partida 08:18 | 08:25Partida 08:26 | 08:32Partida 08:33 | 08:40Partida 08:41 | 08:47Partida 08:48 | 08:55Partida 08:56 | 09:02Partida 09:03 | 09:10Partida 09:11 | 09:17Partida 09:18 | 09:25Partida 09:26 | 09:35Partida 09:36 | 09:45Partida 09:46 | 09:55Partida 09:56 | 10:05Partida 10:06 | 10:15Partida 10:16 | 10:25Partida 10:26 | 10:35Partida 10:36 | 10:45Partida 10:46 | 10:55Partida 10:56 | 11:05Partida 11:06 | 11:15Partida 11:16 | 11:25Partida 11:26 | 11:35Partida 11:36 | 11:45Partida 11:46 | 11:55Partida 11:56 |
| Amsterdam, Presanella | 05:41 | 05:56 | 06:11 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:33 | 07:41 | 07:48 | 07:56 | 08:03 | 08:11 | 08:18 | 08:26 | 08:33 | 08:41 | 08:48 | 08:56 | 09:03 | 09:11 | 09:18 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 |
| Amsterdam, Allenstraat | 05:42 | 05:57 | 06:12 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:34 | 07:42 | 07:49 | 07:57 | 08:04 | 08:12 | 08:19 | 08:27 | 08:34 | 08:42 | 08:49 | 08:57 | 09:04 | 09:12 | 09:19 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 |
| Amsterdam, Ecuplein | 05:43 | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:08 | 07:18 | 07:28Partida 07:29 | 07:35Partida 07:36 | 07:43Partida 07:44 | 07:50Partida 07:51 | 07:58Partida 07:59 | 08:05Partida 08:06 | 08:13Partida 08:14 | 08:20Partida 08:21 | 08:28Partida 08:29 | 08:35Partida 08:36 | 08:43Partida 08:44 | 08:50Partida 08:51 | 08:58Partida 08:59 | 09:05Partida 09:06 | 09:13Partida 09:14 | 09:20Partida 09:21 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 |
| Amsterdam, Baden Powellweg | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30Partida 07:31 | 07:37Partida 07:38 | 07:45Partida 07:46 | 07:52Partida 07:53 | 08:00Partida 08:01 | 08:07Partida 08:08 | 08:15Partida 08:16 | 08:22Partida 08:23 | 08:30Partida 08:31 | 08:37Partida 08:38 | 08:45Partida 08:46 | 08:52Partida 08:53 | 09:00Partida 09:01 | 09:07Partida 09:08 | 09:15Partida 09:16 | 09:22Partida 09:23 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 |
| Amsterdam, Hoekenes | 05:46 | 06:01 | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:11 | 07:21 | 07:31Partida 07:32 | 07:38Partida 07:39 | 07:46Partida 07:47 | 07:53Partida 07:54 | 08:01Partida 08:02 | 08:08Partida 08:09 | 08:16Partida 08:17 | 08:23Partida 08:24 | 08:31Partida 08:32 | 08:38Partida 08:39 | 08:46Partida 08:47 | 08:53Partida 08:54 | 09:01Partida 09:02 | 09:08Partida 09:09 | 09:16Partida 09:17 | 09:23Partida 09:24 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 |
| Amsterdam, Louis Davidsstraat | 05:47 | 06:02 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:33 | 07:40 | 07:48 | 07:55 | 08:03 | 08:10 | 08:18 | 08:25 | 08:33 | 08:40 | 08:48 | 08:55 | 09:03 | 09:10 | 09:18 | 09:25 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 |
| Amsterdam, Osdorpplein Oosts | 05:49 | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:35 | 07:42 | 07:50 | 07:57 | 08:05 | 08:12 | 08:20 | 08:27 | 08:35 | 08:42 | 08:50 | 08:57 | 09:05 | 09:12 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 |
p “somente embarque” – o ônibus vai parar apenas para pegar passageiros
s “somente desembarque” – o ônibus vai parar apenas para deixar passageiros