Collège François Rabelais – Notre Dame du Bel-Air
6 viagens · 2026-10-05
p “somente embarque” – o ônibus vai parar apenas para pegar passageiros
s “somente desembarque” – o ônibus vai parar apenas para deixar passageiros
Transdev Sud Yvelines · Autocarro
A atualizar
Horário do serviço
As partidas estão agrupadas por sentido. Role para o lado para ver viagens posteriores.
6 viagens · 2026-10-05
p “somente embarque” – o ônibus vai parar apenas para pegar passageiros
s “somente desembarque” – o ônibus vai parar apenas para deixar passageiros
2 viagens · 2026-10-05
| Ponto de chamada | 17:05 | 17:10 |
|---|---|---|
| Collège Maurice Ravelp | 17:05 | — |
| Notre Dame du Bel-Air | 17:10 | 17:10p |
| Place Mancest (École) | — | — |
| Grande Rue | — | 17:25 |
| Vierge | — | 17:33 |
| Mairie | — | 17:34 |
| Villancy | — | 17:41 |
| Sainte-Apolline | 17:30 | — |
| La Mare aux Saules | 17:33 | — |
| Marcel Cerdan | 17:35 | — |
| La Chaîne | 17:41 | — |
| Le Buisson | 17:43 | — |
| Pablo Picasso | — | 17:54 |
| Salle des Fêtes | 17:45 | — |
| Les Grands Jardins | 17:46 | — |
| La Batailles | 17:47 | 17:57 |
p “somente embarque” – o ônibus vai parar apenas para pegar passageiros
s “somente desembarque” – o ônibus vai parar apenas para deixar passageiros
Jornada 1 · 2026-10-05
| Ponto de chamada | 17:10 |
|---|---|
| Notre Dame du Bel-Airp | 17:10 |
| Cheval Mort | 17:16 |
| Grande Rue | 17:18 |
| Vierge | 17:25 |
| Mairie | 17:26 |
| Rosiers | 17:29 |
| Voltaire | 17:36 |
| La Bruyère | 17:37 |
| Chatron | 17:38 |
| Villeroy | 17:42 |
| Marronniers | 17:45 |
| Les Saules | 17:46 |
| Acacias | 17:47 |
| Les Chênes | 17:48 |
| Renouveau | 17:49 |
| De Gaulle | 17:52 |
| Collège François Rabelais | 17:54 |
| Calvaires | 17:58 |
p “somente embarque” – o ônibus vai parar apenas para pegar passageiros
s “somente desembarque” – o ônibus vai parar apenas para deixar passageiros
Jornada 1 · 2026-10-05
| Ponto de chamada | 17:10 |
|---|---|
| Notre Dame du Bel-Airp | 17:10 |
| Le Pontel (Route de Beynes) | 17:20 |
| Lycée Viollet le Duc | 17:22 |
| Châtaigneraie | 17:26 |
| Gendarmerie | 17:31 |
| Place Foch (La Poste) | 17:32 |
| Saint Louis | 17:33 |
| Gouttière | 17:34 |
| Moissons-Fenaisonss | 17:42 |
p “somente embarque” – o ônibus vai parar apenas para pegar passageiros
s “somente desembarque” – o ônibus vai parar apenas para deixar passageiros
Jornada 1 · 2026-10-05
| Ponto de chamada | 17:10 |
|---|---|
| Notre Dame du Bel-Airp | 17:10 |
| Trois Marches | 17:25 |
| Place Mancest (École) | 17:26 |
| Lamartine | 17:29 |
| Michel Ange | 17:32 |
| Moissons-Fenaisons | 17:33 |
| Le Clos | 17:34 |
| Léon Blum | 17:43 |
| Ida Nudel | 17:44 |
| Toit et Joie | 17:51 |
| Républiques | 17:53 |
p “somente embarque” – o ônibus vai parar apenas para pegar passageiros
s “somente desembarque” – o ônibus vai parar apenas para deixar passageiros
Jornada 1 · 2026-10-05
| Ponto de chamada | 17:10 |
|---|---|
| Notre Dame du Bel-Airp | 17:10 |
| Trois Communes | 17:25 |
| Trois Marches | 17:26 |
| Place Mancest (École) | 17:26 |
| Lamartine | 17:28 |
| Boissière | 17:29 |
| Bartholomé | 17:30 |
| Michel Ange | 17:30 |
| Mansart | 17:33 |
| Petits Prés | 17:34 |
| Centre Commercial Brigitte | 17:36 |
| Collège Blaise Pascal | 17:37 |
| René Bazin | 17:43 |
| Collège Apollinaires | 17:44 |
p “somente embarque” – o ônibus vai parar apenas para pegar passageiros
s “somente desembarque” – o ônibus vai parar apenas para deixar passageiros