Frota de ônibus operada por Mikro Coaches
Registros atuais de veículos públicos, pinturas, registros e identificadores de frota.
O histórico do veículo baseia-se na atividade de percurso observada. Não é um registo completo de alocação da frota.
| Identidade visual | Registo anterior | Equipamento | Informações do veículo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HF54 HHJ | 39 | White | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban | — | — | |
| 6 | YJ16 DYY | 39 | NAT | — | Optare MetroCity | — | USB-A | |
| Registo do veículo | CX60 AEF | 39 | White | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1 | KX07 HEJ | — | Esquema de cores do veículo não foi fornecido | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 2 | YX11 GAA | — | White | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 3 | DK56 LWJ | — | Esquema de cores do veículo não foi fornecido | — | Dennis Dart MPD Plaxton Pointer 2 | — | — |
- Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban
- Optare MetroCityUSB-A
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- Dennis Dart MPD Plaxton Pointer 2
Nenhum registro de veículo atual foi retornado para este operador.
O histórico do veículo baseia-se na atividade de percurso observada. Não é um registo completo de alocação da frota. Um marcador de mapa ao vivo não é automaticamente um registro verificado, número da frota, tipo de veículo ou esquema de cor do veículo. Campos de identidade ausentes permanecem indisponíveis em vez de serem inferidos.