00:03 توں ۱۳ ستمبر ۲۰۲۶ اُتے
مقررہ روانگیاں
| بس دا ٹرپ | تو | شیڈول شدہ | متوقع وقت |
|---|---|---|---|
| 105 | Malden | 08:18 | — |
| 105 | Malden | 09:36 | — |
| 105 | Malden | 10:56 | — |
| 105 | Malden | 12:20 | — |
| 105 | Malden | 13:50 | — |
| 105 | Malden | 15:20 | — |
| 105 | Malden | 16:45 | — |
| 105 | Malden | 18:10 | — |
| 105 | Malden | 19:32 | — |
منصوبہ بندی، متوقع اتے مشاہدہ شدہ اقدار علیحدہ رہندیاں نيں۔ خالی مشاہدات نوں کبھی وقت سر نہیں دکھایا جاندا۔