01:46 توں ۱۳ ستمبر ۲۰۲۶ اُتے
مقررہ روانگیاں
| بس دا ٹرپ | تو | شیڈول شدہ | متوقع وقت |
|---|---|---|---|
| 105 | Malden | 08:27 | — |
| 105 | Malden | 09:45 | — |
| 105 | Malden | 11:05 | — |
| 105 | Malden | 12:30 | — |
| 105 | Malden | 14:00 | — |
| 105 | Malden | 15:30 | — |
| 105 | Malden | 16:55 | — |
| 105 | Malden | 18:20 | — |
| 105 | Malden | 19:42 | — |
منصوبہ بندی، متوقع اتے مشاہدہ شدہ اقدار علیحدہ رہندیاں نيں۔ خالی مشاہدات نوں کبھی وقت سر نہیں دکھایا جاندا۔