19:01 توں ۱۲ ستمبر ۲۰۲۶ اُتے
مقررہ روانگیاں
| بس دا ٹرپ | تو | شیڈول شدہ | متوقع وقت |
|---|---|---|---|
| 411 | 411 - Overlook | 19:38 | — |
| 411 | 411 - Overlook | 20:38 | — |
| 411 | 411 - Overlook | 21:38 | — |
| 411 | 411 - Overlook | 22:38 | — |
| 411 | 411 - Overlook | 23:38 | — |
منصوبہ بندی، متوقع اتے مشاہدہ شدہ اقدار علیحدہ رہندیاں نيں۔ خالی مشاہدات نوں کبھی وقت سر نہیں دکھایا جاندا۔