Vannvåg skole – Torsvåg Koja
۳ دے سفر · 2026-09-14
p «صرف سواریاں چڑھاؤن لئی» — بس صرف مسافراں نوں چڑھاؤن لئی رکے گی
s «صرف سواریاں اتارن لئی» — بس صرف مسافراں نوں اتارن لئی رکے گی
Svipper · بس · 120 اسٹاپس
سروس ٹائم ٹیبل
روانہ ہون دیاں ٹرپاں سمت دے حساب نال گروپ کیتیاں گئیاں نیں۔ بعد وچ والے سفر دیکھن لئی سائیڈ ویز سکرول کرو۔
۳ دے سفر · 2026-09-14
p «صرف سواریاں چڑھاؤن لئی» — بس صرف مسافراں نوں چڑھاؤن لئی رکے گی
s «صرف سواریاں اتارن لئی» — بس صرف مسافراں نوں اتارن لئی رکے گی
۲ دے سفر · 2026-09-14
| کالنگ پوائنٹ | 07:00 | 07:08 |
|---|---|---|
| Kristoffervalenp | 07:00 | — |
| Valaneset kryss | 07:01 | — |
| Svensken | 07:01 | — |
| Valabotnen | 07:03 | — |
| Vannatun | 07:04 | — |
| Valen | 07:05 | — |
| Sandvik | 07:07 | — |
| Krakneset | 07:07 | — |
| Stuvika | 07:08 | — |
| Vikan | 07:09 | — |
| Fakken kryss | 07:13 | — |
| Skjåberget | 07:15 | — |
| Gjerdet | 07:17 | — |
| Nymoen | 07:18 | — |
| Mølnelva | 07:19 | — |
| Kjerringmolla | 07:20 | — |
| Nordvannvågen kryss | 07:21 | — |
| Munkevika | 07:22 | — |
| Vannvåg | 07:25 | — |
| Skjåvika | 07:30 | — |
| Vannstua | 07:31 | — |
| Kjeglen | 07:32 | — |
| Kjeggeløra | 07:32 | — |
| Lanesøyra | 07:34 | — |
| Skåningen | 07:36 | — |
| Vannareid kryssp | — | 07:08 |
| Vannareid Korsnes | — | 07:09 |
| Vannareid Svenes | — | 07:10 |
| Vannareid Vollan | — | 07:10 |
| Vannareid Kokkevollen | — | 07:11 |
| Vannareid Einarstrand | — | 07:12 |
| Olkelva | — | 07:13 |
| Myrvoll | — | 07:13 |
| Sædingskroken | — | 07:14 |
| Bekkestranda kryss | — | 07:15 |
| Hamre Stadion | — | 07:16 |
| Hamrebakken | — | 07:17 |
| Hamre | — | 07:17 |
| Kollvika | — | 07:18 |
| Finneset | — | 07:19 |
| Kvalvåg | — | 07:21 |
| Slettmo | — | 07:21 |
| Mellomjorda | — | 07:24 |
| Kammen | — | 07:25 |
| Langneselva | — | 07:30 |
| Ørnnesbukt | — | 07:31 |
| Kvalshausen | — | 07:31 |
| Kvalshausvik | — | 07:32 |
| Skåningsbukt ferjekais | 07:38 | 07:37 |
p «صرف سواریاں چڑھاؤن لئی» — بس صرف مسافراں نوں چڑھاؤن لئی رکے گی
s «صرف سواریاں اتارن لئی» — بس صرف مسافراں نوں اتارن لئی رکے گی
۲ دے سفر · 2026-09-14
| کالنگ پوائنٹ | 07:40 | 14:45 |
|---|---|---|
| Skåningsbukt ferjekaip | 07:40 | — |
| Skåningen | 07:40 | — |
| Lanesøyra | 07:42 | — |
| Kjeggeløra | 07:43 | — |
| Kjeglen | 07:43 | — |
| Vannstua | 07:44 | — |
| Skjåvika | 07:45 | — |
| Vannvåg | 07:50 | — |
| Vannvåg skolep | — | 14:45 |
| Munkevika | 07:52 | 14:47 |
| Nordvannvågen kryss | — | 14:49 |
| Nordvannvågdal | — | 14:52 |
| Nordvannvågen kryss | 07:53 | 14:55 |
| Kjerringmolla | 07:54 | 14:56 |
| Mølnelva | 07:55 | 14:56 |
| Nymoen | 07:56 | 14:57 |
| Gjerdet | 07:57 | 14:59 |
| Skjåberget | 07:59 | 15:00 |
| Fakken kryss | 08:00 | 15:01 |
| Vikan | 08:05 | 15:06 |
| Stuvika | 08:06 | 15:07 |
| Krakneset | 08:07 | 15:07 |
| Sandvik | 08:07 | 15:08 |
| Valen | 08:09 | 15:09 |
| Vannatun | 08:10 | 15:10 |
| Valabotnen | 08:11 | 15:11 |
| Svensken | 08:12 | 15:13 |
| Valaneset kryss | 08:13 | 15:13 |
| Kristoffervalens | 08:15 | 15:15 |
p «صرف سواریاں چڑھاؤن لئی» — بس صرف مسافراں نوں چڑھاؤن لئی رکے گی
s «صرف سواریاں اتارن لئی» — بس صرف مسافراں نوں اتارن لئی رکے گی
۱ دا سفر · 2026-09-14
| کالنگ پوائنٹ | 08:10 |
|---|---|
| Vannareid Dalanp | 08:10 |
| Vannareid kryss | 08:13 |
| Vannareid Korsnes | 08:14 |
| Vannareid Svenes | 08:15 |
| Vannareid Vollan | 08:16 |
| Vannareid Kokkevollen | 08:17 |
| Vannareid Einarstrand | 08:18 |
| Olkelva | 08:20 |
| Myrvoll | 08:20 |
| Sædingskroken | 08:21 |
| Bekkestranda kryss | 08:23 |
| Hamre Stadion | 08:23 |
| Hamrebakken | 08:24 |
| Hamre | 08:25 |
| Kollvika | 08:26 |
| Finneset | 08:28 |
| Kvalvåg | 08:30 |
| Slettmo | 08:30 |
| Mellomjorda | 08:32 |
| Kammen | 08:33 |
| Langneselva | 08:36 |
| Ørnnesbukt | 08:37 |
| Kvalshausen | 08:37 |
| Kvalshausvik | 08:38 |
| Skåningen | 08:40 |
| Lanesøyra | 08:42 |
| Kjeggeløra | 08:44 |
| Kjeglen | 08:44 |
| Vannstua | 08:45 |
| Skjåvika | 08:46 |
| Vannvåg | 08:48 |
| Vannvåg skoles | 08:50 |
p «صرف سواریاں چڑھاؤن لئی» — بس صرف مسافراں نوں چڑھاؤن لئی رکے گی
s «صرف سواریاں اتارن لئی» — بس صرف مسافراں نوں اتارن لئی رکے گی
۱ دا سفر · 2026-09-14
| کالنگ پوائنٹ | 08:19 |
|---|---|
| Kristoffervalenp | 08:19 |
| Valaneset kryss | 08:20 |
| Svensken | 08:21 |
| Valabotnen | 08:23 |
| Vannatun | 08:24 |
| Valen | 08:25 |
| Sandvik | 08:27 |
| Krakneset | 08:27 |
| Stuvika | 08:28 |
| Vikan | 08:30 |
| Fakken kryss | 08:35 |
| Skjåberget | 08:36 |
| Gjerdet | 08:38 |
| Nymoen | 08:40 |
| Mølnelva | 08:41 |
| Kjerringmolla | 08:42 |
| Nordvannvågen kryss | 08:43 |
| Nordvannvågen kryss | 08:43 |
| Nordvannvågdal | 08:45 |
| Munkevika | 08:49 |
| Vannvåg skoles | 08:52 |
p «صرف سواریاں چڑھاؤن لئی» — بس صرف مسافراں نوں چڑھاؤن لئی رکے گی
s «صرف سواریاں اتارن لئی» — بس صرف مسافراں نوں اتارن لئی رکے گی
۱ دا سفر · 2026-09-14
| کالنگ پوائنٹ | 19:49 |
|---|---|
| Vannareid kryssp | 19:49 |
| Vannareid Dalan | 19:51 |
| Dalaneset | 19:52 |
| Torsnes | 19:55 |
| Klemetsvik | 19:56 |
| Torbeinsund | 19:56 |
| Torsvåg | 19:58 |
| Torsvåg kirkesanden | 19:59 |
| Nakkesletta kryss | 20:00 |
| Torsvåg Koja | 20:01 |
| Nakkesletta kryss | 20:02 |
| Torsvåg kirkesanden | 20:03 |
| Torsvåg | 20:04 |
| Torbeinsund | 20:06 |
| Klemetsvik | 20:06 |
| Torsnes | 20:07 |
| Dalaneset | 20:09 |
| Vannareid Dalan | 20:10 |
| Vannareid kryss | 20:12 |
| Burøysund Bergland | 20:21 |
| Burøysunds | 20:22 |
p «صرف سواریاں چڑھاؤن لئی» — بس صرف مسافراں نوں چڑھاؤن لئی رکے گی
s «صرف سواریاں اتارن لئی» — بس صرف مسافراں نوں اتارن لئی رکے گی
سروس میپ
440 · Vannøy120 سٹاپس · 0 میچنگ لائیو گاڑیاں