Springbank Road / Hither Green – Canada Water Bus Station
۷۱ دے سفر · 2026-09-07
| کالنگ پوائنٹ | 00:00 | 00:20 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 04:30 | 04:50 | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:29 | 06:47 | 07:04 | 07:21 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 14:59 | 15:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada Water Bus Stationp | — | — | — | 00:50 | — | 01:10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hothfield Place | — | — | — | 00:51 | — | 01:11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Surrey Quays Shopping Centre | — | — | — | 00:52 | — | 01:12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Surrey Quays Station | — | — | — | 00:53 | — | 01:13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lower Road / Surrey Quays Stn | — | — | — | 00:53 | — | 01:13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| John Silkin Lane | — | — | — | 00:55 | — | 01:14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alloa Road | — | — | — | 00:56 | — | 01:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grinstead Road | — | — | — | 00:57 | — | 01:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cold Blow Lane | — | — | — | 00:57 | — | 01:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sterling Gardens | — | — | — | 00:58 | — | 01:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cottesbrook Street | — | — | — | 00:58 | — | 01:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Edward Street | — | — | — | 00:59 | — | 01:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Exeter Way | — | — | — | 01:00 | — | 01:19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| New Cross Station | — | — | — | 01:01 | — | 01:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deptford High St /New Cross Rd | — | — | — | 01:01 | — | 01:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Friendly Street | — | — | — | 01:02 | — | 01:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cranbrook Road (SE8) | — | — | — | 01:03 | — | 01:22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Elverson Road | — | — | — | 01:04 | — | 01:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jerrard Street | — | — | — | 01:05 | — | 01:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Loampit Vale | — | — | — | 01:05 | — | 01:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lewisham Station | — | — | — | 01:07 | — | 01:26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lewisham Centre | — | — | — | 01:08 | — | 01:27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morley Road | — | — | — | 01:09 | — | 01:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Longbridge Way | — | — | — | 01:09 | — | 01:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thornford Road | — | — | — | 01:11 | — | 01:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Theodore Road | — | — | — | 01:12 | — | 01:31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| George Lane | — | — | — | 01:13 | — | 01:32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Springbank Road / Hither Green | 00:00p | 00:20p | 00:40p | 01:14s | 01:00p | 01:33s | 04:30p | 04:50p | 05:10p | 05:30p | 05:50p | 06:10p | 06:29p | 06:47p | 07:04p | 07:21p | 07:40p | 08:00p | 08:20p | 08:40p | 09:00p | 09:20p | 09:40p | 10:00p | 10:20p | 10:40p | 11:00p | 11:20p | 11:40p | 12:00p | 12:20p | 12:40p | 13:00p | 13:20p | 13:40p | 14:00p | 14:20p | 14:40p | 14:59p | 15:19p |
| Wellmeadow Road | 00:00 | 00:20 | 00:40 | — | 01:00 | — | 04:30 | 04:50 | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:11 | 06:30 | 06:48 | 07:05 | 07:22 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:00 | 15:20 |
| Duncrievie Road | 00:01 | 00:21 | 00:41 | — | 01:01 | — | 04:32 | 04:52 | 05:12 | 05:32 | 05:52 | 06:12 | 06:31 | 06:49 | 07:07 | 07:24 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:02 | 15:22 |
| George Lane | 00:02 | 00:22 | 00:42 | — | 01:02 | — | 04:32 | 04:52 | 05:12 | 05:32 | 05:53 | 06:13 | 06:32 | 06:50 | 07:08 | 07:26 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:03 | 15:23 |
| Theodore Road | 00:02 | 00:22 | 00:42 | — | 01:02 | — | 04:33 | 04:53 | 05:13 | 05:33 | 05:53 | 06:14 | 06:33 | 06:51 | 07:10 | 07:27 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:04 | 15:24 |
| Thornford Road | 00:03 | 00:23 | 00:43 | — | 01:03 | — | 04:34 | 04:54 | 05:14 | 05:34 | 05:54 | 06:15 | 06:34 | 06:53 | 07:11 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:05 | 15:25 |
| Courthill Road | 00:04 | 00:24 | 00:44 | — | 01:04 | — | 04:35 | 04:55 | 05:15 | 05:35 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:55 | 07:13 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:30 | 08:50 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:07 | 15:27 |
| Lewisham Centre | 00:06 | 00:26 | 00:46 | — | 01:06 | — | 04:37 | 04:57 | 05:17 | 05:37 | 05:58 | 06:19 | 06:39 | 06:57 | 07:17 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:10 | 15:30 |
| Lewisham Clock Tower | 00:07 | 00:27 | 00:47 | — | 01:07 | — | 04:38 | 04:58 | 05:18 | 05:38 | 05:59 | 06:20 | 06:40 | 06:59 | 07:18 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:35 | 08:55 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:12 | 15:32 |
| Lewisham Station | 00:08 | 00:28 | 00:48 | — | 01:08 | — | 04:40 | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:01 | 06:22 | 06:42 | 07:01 | 07:21 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:38 | 08:58 | 09:17 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:14 | 15:34 |
| Lewisham Station / Loampit Vale | 00:08 | 00:28 | 00:48 | — | 01:08 | — | 04:40 | 05:01 | 05:21 | 05:41 | 06:02 | 06:23 | 06:43 | 07:02 | 07:22 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:39 | 08:59 | 09:18 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:15 | 15:35 |
| Thurston Road / Jerrard Street | 00:10 | 00:30 | 00:50 | — | 01:10 | — | 04:42 | 05:03 | 05:23 | 05:43 | 06:04 | 06:25 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:43 | 09:03 | 09:21 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 |
| Elverson Road | 00:10 | 00:30 | 00:50 | — | 01:10 | — | 04:42 | 05:03 | 05:23 | 05:43 | 06:04 | 06:25 | 06:46 | 07:07 | 07:27 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:44 | 09:04 | 09:22 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
| Cranbrook Road (SE8) | 00:11 | 00:31 | 00:51 | — | 01:11 | — | 04:43 | 05:04 | 05:24 | 05:45 | 06:06 | 06:27 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:06 | 09:24 | 09:43 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 |
| Friendly Street | 00:12 | 00:32 | 00:52 | — | 01:12 | — | 04:44 | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:06 | 06:27 | 06:48 | 07:09 | 07:30 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:48 | 09:08 | 09:25 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 |
| Florence Road (SE14) | 00:13 | 00:33 | 00:53 | — | 01:13 | — | 04:45 | 05:06 | 05:26 | 05:47 | 06:08 | 06:29 | 06:50 | 07:11 | 07:32 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:10 | 09:27 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 |
| New Cross Station | 00:14 | 00:34 | 00:54 | — | 01:14 | — | 04:46 | 05:07 | 05:27 | 05:48 | 06:09 | 06:30 | 06:51 | 07:12 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:12 | 09:29 | 09:48 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 |
| Marquis Of Granby | 00:16 | 00:36 | 00:56 | — | 01:16 | — | 04:48 | 05:09 | 05:29 | 05:51 | 06:12 | 06:33 | 06:54 | 07:15 | 07:37 | 07:57 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:17 | 09:34 | 09:52 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:33 | 14:53 | 15:14 | 15:34 | 15:54 |
| Exeter Way | 00:16 | 00:36 | 00:56 | — | 01:16 | — | 04:48 | 05:09 | 05:29 | 05:51 | 06:12 | 06:33 | 06:54 | 07:15 | 07:37 | 07:57 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:17 | 09:34 | 09:52 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:33 | 14:53 | 15:14 | 15:34 | 15:54 |
| Fordham Park | 00:16 | 00:36 | 00:56 | — | 01:16 | — | 04:48 | 05:09 | 05:29 | 05:51 | 06:12 | 06:34 | 06:55 | 07:16 | 07:38 | 07:58 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:18 | 09:35 | 09:53 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:34 | 14:54 | 15:15 | 15:35 | 15:55 |
| Ludwick Mews | 00:17 | 00:37 | 00:57 | — | 01:17 | — | 04:49 | 05:10 | 05:30 | 05:52 | 06:13 | 06:35 | 06:56 | 07:17 | 07:39 | 07:59 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:19 | 09:36 | 09:54 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:35 | 14:55 | 15:16 | 15:36 | 15:56 |
| Cottesbrook Street | 00:18 | 00:38 | 00:58 | — | 01:18 | — | 04:50 | 05:11 | 05:32 | 05:54 | 06:15 | 06:36 | 06:57 | 07:19 | 07:41 | 08:01 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:21 | 09:38 | 09:56 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:15 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:37 | 14:57 | 15:18 | 15:38 | 15:58 |
| Cold Blow Lane | 00:18 | 00:38 | 00:58 | — | 01:18 | — | 04:50 | 05:11 | 05:32 | 05:54 | 06:15 | 06:37 | 06:58 | 07:19 | 07:41 | 08:01 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:21 | 09:38 | 09:56 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:37 | 14:58 | 15:19 | 15:39 | 15:59 |
| Surrey Canal Road | 00:19 | 00:39 | 00:59 | — | 01:19 | — | 04:51 | 05:12 | 05:33 | 05:55 | 06:16 | 06:38 | 06:59 | 07:21 | 07:43 | 08:03 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:23 | 09:40 | 09:58 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:17 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:39 | 14:59 | 15:20 | 15:40 | 16:00 |
| Grinstead Road | 00:20 | 00:40 | 01:00 | — | 01:20 | — | 04:52 | 05:13 | 05:34 | 05:56 | 06:17 | 06:39 | 07:00 | 07:22 | 07:44 | 08:04 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:24 | 09:41 | 09:59 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:18 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:40 | 15:01 | 15:22 | 15:42 | 16:02 |
| Alloa Road | 00:20 | 00:40 | 01:00 | — | 01:20 | — | 04:52 | 05:13 | 05:34 | 05:56 | 06:17 | 06:39 | 07:00 | 07:22 | 07:44 | 08:04 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:24 | 09:41 | 09:59 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:18 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:40 | 15:01 | 15:22 | 15:42 | 16:02 |
| John Silkin Lane | 00:20 | 00:40 | 01:00 | — | 01:20 | — | 04:53 | 05:14 | 05:35 | 05:57 | 06:18 | 06:40 | 07:01 | 07:23 | 07:45 | 08:05 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:25 | 09:42 | 10:00 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:19 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:41 | 15:02 | 15:23 | 15:43 | 16:03 |
| Bush Road (SE8) | 00:21 | 00:41 | 01:01 | — | 01:21 | — | 04:54 | 05:15 | 05:36 | 05:58 | 06:19 | 06:41 | 07:02 | 07:24 | 07:46 | 08:06 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:26 | 09:43 | 10:01 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:20 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:42 | 15:03 | 15:24 | 15:45 | 16:05 |
| Surrey Quays Station | 00:22 | 00:42 | 01:02 | — | 01:22 | — | 04:55 | 05:16 | 05:37 | 05:59 | 06:20 | 06:43 | 07:04 | 07:26 | 07:48 | 08:08 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:28 | 09:45 | 10:03 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:22 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:44 | 15:05 | 15:26 | 15:47 | 16:07 |
| Gomm Road | 00:22 | 00:42 | 01:02 | — | 01:22 | — | 04:55 | 05:16 | 05:37 | 05:59 | 06:21 | 06:44 | 07:05 | 07:27 | 07:49 | 08:09 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:29 | 09:46 | 10:04 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:23 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:45 | 15:06 | 15:27 | 15:48 | 16:09 |
| Canada Water Bus Stations | 00:24 | 00:44 | 01:04 | — | 01:24 | — | 04:57 | 05:18 | 05:39 | 06:01 | 06:23 | 06:46 | 07:08 | 07:30 | 07:52 | 08:12 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:32 | 09:49 | 10:07 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:26 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:48 | 15:09 | 15:30 | 15:51 | 16:12 |
p «صرف سواریاں چڑھاؤن لئی» — بس صرف مسافراں نوں چڑھاؤن لئی رکے گی
s «صرف سواریاں اتارن لئی» — بس صرف مسافراں نوں اتارن لئی رکے گی