Tvedestrand vgs. – Tvedestrand vgs.
۶ دے سفر · 2026-09-14
| کالنگ پوائنٹ | 06:52 | 07:10 | 10:05 | 13:50 | 15:35 | 16:44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tvedestrand vgs. | — | 07:10p | 10:05p | 13:50p | 15:35p | 17:27s |
| Vestervei | — | 07:11 | 10:06 | 13:51 | 15:36 | — |
| Tvedestrand Øvre torv | — | 07:12 | 10:07 | 13:52 | 15:37 | — |
| Tjennaparken | — | 07:12 | 10:07 | 13:52 | 15:37 | — |
| Albukjær | — | 07:13 | 10:08 | 13:53 | 15:38 | — |
| Lyngmyrhallen | — | 07:15 | 10:10 | 14:05 | 15:40 | 17:20 |
| Svarttjennbakken | — | 07:15 | 10:10 | 14:05 | 15:40 | — |
| Tangenbakken | — | 07:16 | 10:11 | 14:06 | 15:41 | — |
| Østeråbakken | — | 07:17 | 10:12 | 14:07 | 15:42 | — |
| Østerå | — | 07:17 | 10:12 | 14:07 | 15:42 | — |
| Hesteberget | — | 07:18 | 10:13 | 14:08 | 15:43 | — |
| Lille Stamnes | — | 07:18 | 10:13 | 14:08 | 15:43 | — |
| Store Stamnes | — | 07:19 | 10:14 | 14:09 | 15:44 | — |
| Råknes | — | 07:19 | 10:14 | 14:09 | 15:44 | — |
| Grønland | — | 07:20 | 10:15 | 14:10 | 15:45 | — |
| Skibolidalen | — | 07:20 | 10:15 | 14:10 | 15:45 | — |
| Sagesund | — | 07:21 | 10:16 | 14:11 | 15:46 | — |
| Nesveien Sagesund | — | 07:21 | 10:16 | 14:11 | 15:46 | — |
| Eidbokrysset | — | 07:22 | 10:17 | 14:12 | 15:47 | 16:44p |
| Eidbostrandveien | — | 07:22 | 10:17 | 14:12 | 15:47 | 16:44 |
| Eidboveien | — | 07:23 | 10:18 | 14:13 | 15:48 | 16:45 |
| Hovdansveien | — | 07:23 | 10:18 | 14:13 | 15:48 | 16:45 |
| Nedrejordet | — | 07:24 | 10:19 | 14:14 | 15:49 | 16:46 |
| Snaresund nord | — | 07:24 | 10:19 | 14:14 | 15:49 | 16:46 |
| Snaresund | — | 07:25 | 10:20 | 14:15 | 15:50 | 16:47 |
| Snaresund sør | — | 07:25 | 10:20 | 14:15 | 15:50 | 16:47 |
| Haugbukta | — | 07:26 | 10:21 | 14:16 | 15:51 | 16:48 |
| Kalvenveien | — | 07:26 | 10:21 | 14:16 | 15:51 | 16:48 |
| Grofjellveien | — | 07:27 | 10:22 | 14:17 | 15:52 | 16:49 |
| Dalan | — | 07:27 | 10:22 | 14:17 | 15:52 | 16:49 |
| Movikveien | — | 07:28 | 10:23 | 14:18 | 15:53 | 16:50 |
| Hagefjord brygge | 06:52p | 07:35s | 10:30 | 14:25 | 16:00 | 17:00 |
| Movikveien | 06:52 | — | 10:30 | 14:25 | 16:00 | 17:00 |
| Dyngeveien | — | — | 10:31 | 14:26 | 16:01 | 17:01 |
| Borøy skolevei | — | — | 10:31 | 14:26 | 16:01 | 17:01 |
| Krokåker | — | — | 10:32 | 14:27 | 16:02 | 17:02 |
| Borøy torv | — | — | 10:35 | 14:30 | 16:05 | 17:05 |
| Krokåker | — | — | 10:35 | 14:30 | 16:05 | 17:05 |
| Borøy skolevei | — | — | 10:36 | 14:31 | 16:06 | 17:06 |
| Dyngeveien | — | — | 10:36 | 14:31 | 16:06 | 17:06 |
| Dalan | 06:54 | — | 10:37 | 14:32 | 16:07 | 17:07 |
| Grofjellveien | 06:54 | — | 10:37 | 14:32 | 16:07 | 17:07 |
| Kalvenveien | 06:55 | — | 10:38 | 14:33 | 16:08 | 17:08 |
| Haugbukta | 06:55 | — | 10:38 | 14:33 | 16:08 | 17:08 |
| Snaresund sør | 06:56 | — | 10:39 | 14:34 | 16:09 | 17:09 |
| Snaresund | 06:56 | — | 10:39 | 14:34 | 16:09 | 17:09 |
| Snaresund nord | 06:57 | — | 10:40 | 14:35 | 16:10 | 17:10 |
| Nedrejordet | 06:57 | — | 10:40 | 14:35 | 16:10 | 17:10 |
| Hovdansveien | 06:58 | — | 10:41 | 14:36 | 16:11 | 17:11 |
| Eidboveien | 06:58 | — | 10:41 | 14:36 | 16:11 | 17:11 |
| Eidbostrandveien | 06:58 | — | 10:41 | 14:36 | 16:11 | 17:11 |
| Eidbokrysset | 06:59s | — | 10:42 | 14:37 | 16:12 | 17:12 |
| Nesveien Sagesund | — | — | 10:42 | 14:37 | 16:12 | 17:12 |
| Sagesund | — | — | 10:43 | 14:38 | 16:13 | 17:13 |
| Skibolidalen | — | — | 10:43 | 14:38 | 16:13 | 17:13 |
| Grønland | — | — | 10:44 | 14:39 | 16:14 | 17:14 |
| Råknes | — | — | 10:44 | 14:39 | 16:14 | 17:14 |
| Store Stamnes | — | — | 10:45 | 14:40 | 16:15 | 17:15 |
| Lille Stamnes | — | — | 10:45 | 14:40 | 16:15 | 17:15 |
| Hesteberget | — | — | 10:46 | 14:41 | 16:16 | 17:16 |
| Østerå | — | — | 10:47 | 14:42 | 16:17 | 17:17 |
| Tangenbakken | — | — | 10:48 | 14:43 | 16:18 | 17:18 |
| Svarttjennbakken | — | — | 10:48 | 14:43 | 16:18 | 17:18 |
| Lyngmyrhallen | — | — | 10:50 | 14:45 | 16:20 | — |
| Lyngmyrhallen | — | 07:15 | 10:10 | 14:05 | 15:40 | 17:20 |
| Albukjær | — | — | 10:51 | 14:46 | 16:21 | 17:21 |
| Tjennaparken | — | — | 10:52 | 14:47 | 16:22 | 17:22 |
| Tvedestrand Øvre torv | — | — | 10:53 | 14:48 | 16:23 | 17:23 |
| Vestervei | — | — | 10:54 | 14:49 | 16:24 | 17:24 |
| Tvedestrand vgs.s | — | — | 10:57 | 14:52 | 16:27 | — |
| Tvedestrand vgs. | — | 07:10p | 10:05p | 13:50p | 15:35p | 17:27s |
p «صرف سواریاں چڑھاؤن لئی» — بس صرف مسافراں نوں چڑھاؤن لئی رکے گی
s «صرف سواریاں اتارن لئی» — بس صرف مسافراں نوں اتارن لئی رکے گی