Lintuhytti – Messukeskus A
۱۳ دے سفر · 2026-11-13
| کالنگ پوائنٹ | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintuhyttip | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 |
| Kosti Elon katu | 09:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 |
| Ratikkavarikko A | 09:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:24 |
| Hermia | 09:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 |
| Sähkökatu | 09:29 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 |
| Ahvenisraitti | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:28 |
| Suolijärvi | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:28 |
| Länsi-Hervanta A | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:49 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | 17:29 |
| Opiskelijankatu | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 |
| Ahvenisjärven koulu | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:51 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | 17:31 |
| Hervannan uimahalli | 09:36 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:12 | 16:52 | 17:32 |
| Opiskelija C | 09:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:12 | 16:52 | 17:32 |
| Pohjois-Hervanta | 09:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:33 |
| Hervannan valtaväylä | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 |
| Hallila C | 09:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:16 | 16:56 | 17:36 |
| Messukeskus As | 09:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:46 | 16:26 | 17:06 | 17:46 |
p «صرف سواریاں چڑھاؤن لئی» — بس صرف مسافراں نوں چڑھاؤن لئی رکے گی
s «صرف سواریاں اتارن لئی» — بس صرف مسافراں نوں اتارن لئی رکے گی