Sep 20, 2026 मा 17:36 बाट
निर्धारित प्रस्थानहरू
| बस ट्रिप | देखि | निर्धारित | अपेक्षित समय |
|---|---|---|---|
| 149 | Common Lane | 17:43 | — |
| 148 | Common Lane | 18:13 | — |
| 148 | Common Lane | 18:58 | — |
| 148 | Common Lane | 19:58 | — |
| 148 | Common Lane | 20:58 | — |
| 148 | Common Lane | 21:58 | — |
| 148 | Bus Station | 22:58 | — |
योजना गरिएको, अपेक्षित र अवलोकन गरिएको मूल्यहरू अलग रहन्छन्। खाली अवलोकनहरू कहिल्यै समयमा आएको रूपमा प्रस्तुत हुँदैन।