Oct 6, 2026 मा 01:47 बाट
निर्धारित प्रस्थानहरू
50 देखाइयो| बस ट्रिप | देखि | निर्धारित | अपेक्षित समय |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 05:22 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 05:48 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 05:53 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 06:08 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 06:10 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 06:15 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 06:23 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 06:35 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 06:39 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 06:43 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 06:55 | — |
|---|
| 20 | Rose Hill, The Oval | 06:58 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 07:04 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 07:12 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 07:14 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 07:25 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 07:33 | — |
|---|
| 20 | Rose Hill, The Oval | 07:38 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 07:42 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 07:50 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 07:56 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 08:15 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 08:15 | — |
|---|
| 20 | Rose Hill, The Oval | 08:23 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 08:25 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 08:34 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 08:40 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 08:45 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 08:59 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 09:02 | — |
|---|
| 20 | Rose Hill, The Oval | 09:08 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 09:17 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 09:19 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 09:26 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 09:39 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 09:46 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 09:47 | — |
|---|
| 20 | Rose Hill, The Oval | 09:48 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 09:59 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 10:06 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 10:17 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 10:19 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 10:26 | — |
|---|
| 20 | Rose Hill, The Oval | 10:28 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 10:39 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 10:46 | — |
|---|
| H2 | Witney, Market Square | 10:47 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 10:59 | — |
|---|
| 700 | Kidlington, Churchill Road | 11:06 | — |
|---|
| 20 | Rose Hill, The Oval | 11:08 | — |
|---|
योजना गरिएको, अपेक्षित र अवलोकन गरिएको मूल्यहरू अलग रहन्छन्। खाली अवलोकनहरू कहिल्यै समयमा आएको रूपमा प्रस्तुत हुँदैन।