Oct 5, 2026 मा 08:43 बाट
निर्धारित प्रस्थानहरू
50 देखाइयो| बस ट्रिप | देखि | निर्धारित | अपेक्षित समय |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 08:46 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 08:46 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 08:47 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 08:47 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 08:59 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 08:59 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 08:59 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 08:59 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 09:11 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 09:11 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 09:17 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 09:17 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 09:23 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 09:23 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 09:34 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 09:34 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 09:38 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 09:38 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 09:43 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 09:43 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 09:52 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 09:52 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 09:53 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 09:53 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 10:07 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 10:07 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 10:08 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 10:08 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 10:23 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 10:23 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 10:25 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 10:25 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 10:38 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 10:38 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 10:38 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 10:38 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 10:53 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 10:53 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 10:54 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 10:54 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 11:08 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 11:08 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 11:10 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 11:10 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 11:20 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 11:20 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 11:23 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 11:23 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 11:29 | — |
|---|
| 25 | Basildon, Bus Stati | 11:29 | — |
|---|
योजना गरिएको, अपेक्षित र अवलोकन गरिएको मूल्यहरू अलग रहन्छन्। खाली अवलोकनहरू कहिल्यै समयमा आएको रूपमा प्रस्तुत हुँदैन।