Oct 5, 2026 मा 09:27 बाट
निर्धारित प्रस्थानहरू
50 देखाइयो| बस ट्रिप | देखि | निर्धारित | अपेक्षित समय |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 09:35 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 09:35 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 09:55 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 09:55 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 10:15 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 10:15 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 10:35 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 10:35 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 10:55 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 10:55 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 11:15 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 11:15 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 11:35 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 11:35 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 11:55 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 11:55 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 12:15 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 12:15 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 12:35 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 12:35 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 12:55 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 12:55 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 13:15 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 13:15 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 13:35 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 13:35 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 13:55 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 13:55 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 14:15 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 14:15 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 14:35 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 14:35 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 14:55 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 14:55 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 15:16 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 15:16 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 15:37 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 15:37 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 15:59 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 15:59 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 16:23 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 16:23 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 16:45 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 16:45 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 17:07 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 17:07 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 17:28 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 17:28 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 17:50 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 17:50 | — |
|---|
योजना गरिएको, अपेक्षित र अवलोकन गरिएको मूल्यहरू अलग रहन्छन्। खाली अवलोकनहरू कहिल्यै समयमा आएको रूपमा प्रस्तुत हुँदैन।