Glider द्वारा सञ्चालित बस बेड
हालको सार्वजनिक सवारी साधन रेकर्डहरू, लिभरी, दर्ता र बेड पहिचानकर्ता।
सवारी साधनको इतिहास अवलोकन गरिएको यात्रा गतिविधिमा आधारित छ। यो पूर्ण बेडा विनियोजन दर्ता होइन।
| ब्राण्डिङ | पूर्व दर्ता | सुविधाहरू | सवारीसाधन जानकारी | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | HGZ8200 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3201 | HGZ8201 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3202 | HGZ8202 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3203 | HGZ8203 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3204 | HGZ8204 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3205 | HGZ8205 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3206 | HGZ8206 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3207 | HGZ8207 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3208 | HGZ8208 | G2 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3209 | IGZ1609 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3210 | HGZ8210 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3211 | HGZ8211 | — | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3212 | HGZ8212 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3213 | HGZ8213 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3215 | HGZ8215 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3216 | HGZ8216 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3217 | HGZ8217 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3218 | HGZ8218 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3219 | HGZ8219 | G2 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3220 | HGZ8220 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3221 | HGZ8221 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3222 | HGZ8222 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3223 | HGZ8223 | G2 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3224 | HGZ8224 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3225 | HGZ8225 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3226 | HGZ8226 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3227 | HGZ8227 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3228 | HGZ8228 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3229 | HGZ8229 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3230 | OGZ2230 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3231 | OGZ2231 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3232 | BXI328 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3233 | BXI337 | G1 | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A | |
| 3214 | HGZ8214 | — | Translink Glider | — | Van Hool Exquicity | — | USB-A |
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
- Van Hool ExquicityUSB-A
यस सञ्चालकको लागि हाल कुनै सवारी साधन रेकर्ड फिर्ता भएन।
सवारी साधनको इतिहास अवलोकन गरिएको यात्रा गतिविधिमा आधारित छ। यो पूर्ण बेडा विनियोजन दर्ता होइन। प्रत्यक्ष नक्शा मार्कर स्वचालित रूपमा प्रमाणित दर्ता, फ्लीट नम्बर, सवारी साधन प्रकार वा सवारी साधन रंग योजना होइन। हराइरहेका पहिचान फिल्डहरू अनुमान गरिएको भन्दा अनुपलब्ध नै रहन्छन्।