Minn 17:45 fuq Sep 16, 2026
Titjiriet skedati
| Triq bil-karozza tal-linja | Sa | Skedat | Ħin mistennija |
|---|---|---|---|
| 232 | Bus Station stand J | 18:29 | — |
| 231 | Bus Station stand J | 19:29 | — |
| 232 | Bus Station stand J | 20:29 | — |
| 231 | Bus Station stand J | 21:29 | — |
| 232 | Upper Lane Emley Cross | 22:29 | — |
Il-valuri pjanati, mistennija u osservati jibqgħu separat. Osservazzjonijiet vojta qatt ma jintwerew bħala fuq iż-żmien.