Minn 21:10 fuq Sep 16, 2026
Titjiriet skedati
| Triq bil-karozza tal-linja | Sa | Skedat | Ħin mistennija |
|---|---|---|---|
| A2 | Bradford Intc | 21:12 | — |
| 645 | Buttershaw | 21:21 | — |
| A2 | Bradford Intc | 21:40 | — |
| 645 | Buttershaw | 21:44 | — |
| 645 | Buttershaw | 22:08 | — |
| 645 | Buttershaw | 22:34 | — |
| A2 | Bradford Intc | 22:40 | — |
| 645 | Buttershaw | 22:55 | — |
| 645 | Bradford Intc | 23:47 | — |
Il-valuri pjanati, mistennija u osservati jibqgħu separat. Osservazzjonijiet vojta qatt ma jintwerew bħala fuq iż-żmien.