Minn 09:59 fuq Oct 2, 2026
Titjiriet skedati
| Triq bil-karozza tal-linja | Sa | Skedat | Ħin mistennija |
|---|---|---|---|
| E5 | Hogsmill Way | 10:18 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 11:03 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 12:18 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 13:03 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 14:23 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 15:28 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 16:33 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 17:23 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 18:33 | — |
Il-valuri pjanati, mistennija u osservati jibqgħu separat. Osservazzjonijiet vojta qatt ma jintwerew bħala fuq iż-żmien.