Minn 14:08 fuq Sep 19, 2026
Titjiriet skedati
| Triq bil-karozza tal-linja | Sa | Skedat | Ħin mistennija |
|---|---|---|---|
| 25 | Keele | 14:37 | — |
| 25 | Keele | 15:12 | — |
| 25 | Keele | 15:45 | — |
| 25 | Keele | 16:18 | — |
| 25 | Keele | 16:51 | — |
| 25 | Keele | 17:24 | — |
| 25 | Keele | 17:56 | — |
| 25 | Keele | 18:27 | — |
| 25 | Keele | 19:00 | — |
| 25 | Keele | 19:24 | — |
| 25 | Keele | 20:21 | — |
| 25 | Keele | 21:26 | — |
| 25 | Keele | 22:07 | — |
| 25 | Keele | 23:07 | — |
Il-valuri pjanati, mistennija u osservati jibqgħu separat. Osservazzjonijiet vojta qatt ma jintwerew bħala fuq iż-żmien.