Minn 07:44 fuq Oct 3, 2026
Titjiriet skedati
| Triq bil-karozza tal-linja | Sa | Skedat | Ħin mistennija |
|---|---|---|---|
| 8 | Ryde | 08:35 | — |
| 8 | Ryde | 09:42 | — |
| 8 | Ryde | 10:42 | — |
| 8 | Ryde | 11:42 | — |
| 8 | Ryde | 12:42 | — |
| 8 | Ryde | 13:42 | — |
| 8 | Ryde | 14:42 | — |
| 8 | Ryde | 15:42 | — |
| 8 | Ryde | 16:42 | — |
| 8 | Ryde | 17:40 | — |
| 8 | Ryde | 18:37 | — |
| 8 | Ryde | 19:34 | — |
| 8 | Ryde | 20:31 | — |
| 8 | Ryde | 21:31 | — |
| 8 | Ryde | 22:31 | — |
| 8 | Ryde | 23:28 | — |
Il-valuri pjanati, mistennija u osservati jibqgħu separat. Osservazzjonijiet vojta qatt ma jintwerew bħala fuq iż-żmien.