Minn 20:27 fuq Sep 24, 2026
Titjiriet skedati
| Triq bil-karozza tal-linja | Sa | Skedat | Ħin mistennija |
|---|---|---|---|
| X47 | Hull | 21:52 | — |
| X47 | Hull | 21:52 | — |
| X47 | Hull | 22:53 | — |
| X47 | Hull | 22:53 | — |
| X47 | Market Weighton | 23:53 | — |
| X47 | Market Weighton | 23:53 | — |
Il-valuri pjanati, mistennija u osservati jibqgħu separat. Osservazzjonijiet vojta qatt ma jintwerew bħala fuq iż-żmien.