Minn 01:53 fuq Sep 22, 2026
Titjiriet skedati
| Triq bil-karozza tal-linja | Sa | Skedat | Ħin mistennija |
|---|---|---|---|
| CR2M | Shaftesbury | 07:44 | — |
| CR2M | Gillingham | 08:19 | — |
| CR2M | Shaftesbury | 09:48 | — |
| CR2M | Gillingham | 10:47 | — |
| CR2M | Gillingham | 12:17 | — |
| CR2M | Shaftesbury | 12:48 | — |
| CR2M | Shaftesbury | 14:18 | — |
| CR2M | Gillingham | 15:29 | — |
| CR2M | Shaftesbury | 15:51 | — |
Il-valuri pjanati, mistennija u osservati jibqgħu separat. Osservazzjonijiet vojta qatt ma jintwerew bħala fuq iż-żmien.