Minn 01:39 fuq Sep 17, 2026
Titjiriet skedati
| Triq bil-karozza tal-linja | Sa | Skedat | Ħin mistennija |
|---|---|---|---|
| 16 | Chesterfield | 06:59 | — |
| 16 | Hasland | 09:08 | — |
| 16 | Hasland | 09:53 | — |
| 16 | Hasland | 11:13 | — |
| 16 | Hasland | 12:03 | — |
| 16 | Hasland | 13:07 | — |
| 16 | Chesterfield | 14:06 | — |
| 16 | Hasland | 16:06 | — |
| 16 | Chesterfield | 16:06 | — |
| 16 | Hasland | 17:24 | — |
| 16 | Chesterfield | 18:27 | — |
Il-valuri pjanati, mistennija u osservati jibqgħu separat. Osservazzjonijiet vojta qatt ma jintwerew bħala fuq iż-żmien.