Mairie des Ulis - Place de la Liberté – Vélizy 2
Vjaġġi ta' 37 · 2026-10-05
| Punt tal-telefonata | 06:00 | 06:30 | 06:55 | 07:21 | 07:22 | 07:50 | 07:51 | 08:20 | 08:25 | 08:57 | 08:59 | 09:29 | 09:30 | 09:50 | 09:55 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:40 | 15:20 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:20 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:32 | 17:47 | 17:50 | 18:15 | 18:25 | 18:45 | 18:57 | 19:15 | 19:32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mairie des Ulis - Place de la Libertép | 06:00 | 06:30 | 06:55 | 07:21 | — | — | 07:51 | — | 08:25 | — | 08:59 | 09:29 | — | — | 09:55 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:40 | — | 15:25 | — | — | 16:20 | — | — | — | — | — | 17:50 | — | 18:25 | — | 18:57 | — | 19:32 |
| Rond-Point de Mondétour | 06:03 | 06:33 | 06:58 | 07:24 | — | — | 07:55 | — | 08:29 | — | 09:03 | 09:33 | — | — | 09:58 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:44 | — | 15:29 | — | — | 16:24 | — | — | — | — | — | 17:54 | — | 18:29 | — | 19:01 | — | 19:36 |
| Gare du Guichet | 06:08 | 06:39 | 07:04 | 07:32 | — | — | 08:06 | — | 08:43 | — | 09:14 | 09:40 | — | — | 10:05 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:48 | — | 15:33 | — | — | 16:29 | — | — | — | — | — | 18:00 | — | 18:34 | — | 19:05 | — | 19:41 |
| Polytechnique Vauvep | — | — | — | — | 07:22 | 07:50 | — | 08:20 | — | 08:57 | — | — | 09:30 | 09:50 | — | — | — | — | — | — | 15:20 | — | 15:50 | 16:15 | — | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:32 | 17:47 | — | 18:15 | — | 18:45 | — | 19:15 | — |
| Place Marguerite Perey | — | — | — | — | 07:23 | 07:51 | — | 08:21 | — | 08:58 | — | — | 09:31 | 09:51 | — | — | — | — | — | — | 15:21 | — | 15:51 | 16:16 | — | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:33 | 17:48 | — | 18:16 | — | 18:46 | — | 19:16 | — |
| Hôpital Paris-Saclay | — | — | — | — | 07:24 | 07:52 | — | 08:22 | — | 08:59 | — | — | 09:32 | 09:52 | — | — | — | — | — | — | 15:22 | — | 15:52 | 16:17 | — | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:34 | 17:49 | — | 18:17 | — | 18:47 | — | 19:17 | — |
| Université Paris-Saclay | 06:13 | 06:44 | 07:09 | 07:38 | 07:28 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:49 | 09:03 | 09:20 | 09:46 | 09:36 | 09:56 | 10:11 | 11:05 | 12:04 | 13:05 | 14:04 | 14:53 | 15:26 | 15:38 | 15:56 | 16:21 | 16:34 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:39 | 17:54 | 18:06 | 18:22 | 18:40 | 18:52 | 19:11 | 19:22 | 19:47 |
| Hôpital Paris-Saclay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Place Marguerite Perey | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Polytechnique Vauve | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gare de Bièvres | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vélizy 2s | 06:27 | 07:02 | 07:30 | 07:58 | 07:49 | 08:16 | 08:34 | 08:50 | 09:12 | 09:24 | 09:41 | 10:02 | 09:52 | 10:12 | 10:26 | 11:19 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:07 | 15:40 | 15:53 | 16:11 | 16:36 | 16:51 | 17:09 | 17:26 | 17:52 | 18:00 | 18:15 | 18:25 | 18:41 | 18:57 | 19:09 | 19:25 | 19:36 | 20:01 |
p “pick up only” – il-linja tas-soltu stop għal ħaddieħor biex jieħu passiġġieri biss
s “set down only” – il-linja tas-soltu stop biss biex tħalli lill-passiġġieri